Текст книги

Читать «Преступность и экономические условия» онлайн

Виллем Адриан Бонгер

Фундаментальное исследование голландского криминолога, доказывающее прямую зависимость уровня преступности от социально-экономической структуры общества.

88 частей · 1 630 040 зн. · 1870 мин. чтения

  1. Часть 1 – Часть 3 57 091 зн. · 66 мин.
  2. Часть 4 – Часть 6 55 623 зн. · 64 мин.
  3. Часть 7 – Часть 9 55 218 зн. · 64 мин.
  4. Часть 10 – Часть 12 54 935 зн. · 63 мин.
  5. Часть 13 – Часть 15 55 331 зн. · 63 мин.
  6. Часть 16 – Часть 18 55 170 зн. · 63 мин.
  7. Часть 19 – Часть 21 56 031 зн. · 64 мин.
  8. Часть 22 – Часть 24 55 082 зн. · 63 мин.
  9. Часть 25 – Часть 27 54 559 зн. · 63 мин.
  10. Часть 28 – Часть 30 55 569 зн. · 64 мин.
  11. Часть 31 – Часть 33 55 391 зн. · 63 мин.
  12. Часть 34 – Часть 36 55 303 зн. · 63 мин.
  13. Часть 37 – Часть 39 55 549 зн. · 63 мин.
  14. Часть 40 – Часть 42 55 569 зн. · 64 мин.
  15. Часть 43 – Часть 45 54 916 зн. · 63 мин.
  16. Часть 46 – Часть 48 55 061 зн. · 63 мин.
  17. Часть 49 – Часть 51 56 478 зн. · 65 мин.
  18. Часть 52 – Часть 54 54 502 зн. · 63 мин.
  19. Часть 55 – Часть 57 55 143 зн. · 63 мин.
  20. Часть 58 – Часть 60 54 939 зн. · 63 мин.
  21. Часть 61 – Часть 63 55 723 зн. · 64 мин.
  22. Часть 64 – Часть 66 55 097 зн. · 63 мин.
  23. Часть 67 – Часть 69 55 301 зн. · 63 мин.
  24. Часть 70 – Часть 72 54 887 зн. · 63 мин.
  25. Часть 73 – Часть 75 56 177 зн. · 64 мин.
  26. Часть 76 – Часть 78 57 012 зн. · 65 мин.
  27. Часть 79 – Часть 81 54 397 зн. · 63 мин.
  28. Часть 82 – Часть 84 55 566 зн. · 64 мин.
  29. Часть 85 – Часть 87 54 848 зн. · 63 мин.
  30. Часть 88 23 572 зн. · 28 мин.
Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость