Oct. 16 2.99 0.32 35 4 0 Lost. 550 19 0
Oct. 17 2.98 0.34 30 4 0 550 800 21 0
Oct. 18 3.00 0.35 25 4 0 260 350 9 0
Oct. 19 3.00 0.35 25 4 0 750 310 35 0
Oct. 20 3.00 0.35 20 3 0 Sunday. 0
Oct. 21 3.00 0.35 19 3 0 480 540 35 0
Oct. 22 2.99 0.36 18 3 0 230 440 17 0
Oct. 23 2.99 0.37 15 3 0 250 440 39 0
Oct. 24 2.98 0.38 15 3 0 300 500 60 0
Oct. 25 2.99 0.39 15 3 0 450 410 65 0
Oct. 26 2.99 0.40 15 3 0 450 500 44 0
Oct. 27 2.99 0.41 13 2 0 Sunday. 0
Oct. 28 2.99 0.43 13 2 0 190 500 50 0
Oct. 29 2.98 0.44 25 2 0 380 60 75 0
Oct. 30 2.99 0.46 21 2 0 450 180 3 0
Oct. 31 2.96 0.48 25 3 0 2,300 390 75 0
Nov. 4 3.00 0.51 125 2 0 ... ... ... 0
Nov. 5 3.00 0.53 185 2 0 6,000 1,600 90 1.70
Nov. 6 2.99 0.56 170 2 0 5,000 3,900 6 1.70
Nov. 7 2.99 0.60 100 3 0 14,000 300 9 1.48
Nov. 8 2.99 0.64 95 3 0 1,900 230 2 1.27
Nov. 9 2.99 0.70 80 4 0 4,000 2,700 200 0
Nov. 10 2.99 0.79 67 4 0 Sunday. 0
Nov. 11 2.99 1.00 52 6 0 1,900 2,000 200 0
Nov. 12 2.99 1.46 40 9 0 7,500 2,300 160 0
Nov. 13 2.98 2.09 36 10 0 1,600 1,100 170 0
Nov. 14 2.99 2.74 42 9 0 2,700 950 130 0
Nov. 15 2.99 2.98 35 8 0 1,800 800 11 0
Nov. 16 2.99 3.03 26 8 0 1,100 800 90 0
Nov. 17 3.00 3.07 20 6 0 Sunday. 0
Nov. 18 3.00 3.09 17 5 0 1,600 700 100 0
Nov. 20 2.99 3.17 45 3 0 6,500 120 120 0
Nov. 21 2.99 3.22 52 3 0 9,900 1,000 80 0
Nov. 22 2.99 3.27 65 5 0 10,000 3,200 90 0
Nov. 23 2.99 3.33 49 8 0 18,000 2,400 100 0
Nov. 24 2.99 3.41 134 11 0 Sunday. 0
Nov. 25 2.98 3.54 225 12 1 50,000 2,100 65 1.68
Nov. 26 2.98 3.68 237 13 1 40,000 2,400 95 1.76
Nov. 27 2.99 3.96 185 16 1 16,000 2,600 60 1.74
Nov. 28 2.98 4.29 130 18 1 Holiday. 1.57
Nov. 29 2.97 4.48 80 19 1 10,000 2,500 65 1.50
Nov. 30 2.97 4.54 54 15 1 3,800 1,900 85 0
Dec. 6 Scraped, 1.62 in. of sand removed.
Dec. 8 2.97 0.16 12 3 0 Sunday. 1.17
Dec. 9 2.98 0.16 11 3 0 1,200 410 10 1.17
Dec. 10 2.98 0.15 12 3 0 800 550 150 1.17
Dec. 11 2.99 0.15 255 3 0 6,500 600 130 1.52
Dec. 12 3.00 0.13 212 2 0 48,000 500 130 1.99
Dec. 13 2.98 0.13 495 4 0 42,000 500 120 2.06
Dec. 14 2.99 0.14 357 5 0 49,000 750 150 2.12
Dec. 15 2.99 0.15 157 6 0 Sunday. 1.69
Dec. 16 2.98 0.16 90 9 0 19,000 900 20 1.28
Dec. 17 2.98 0.20 70 12 0 21,000 400 170 1.17
Dec. 18 2.98 0.24 49 12 1 6,500 7,000 350 1.17
Dec. 19 2.98 0.29 39 9 1 Lost. Lost. Lost. 1.17
Dec. 20 2.98 0.36 42 7 1 Lost. Lost. Lost. 1.17
Dec. 21 2.97 0.45 26 5 0 Lost. Lost. Lost. 1.17
Dec. 22 2.98 0.57 20 4 0 Sunday. 1.17
Dec. 23 2.98 0.71 34 3 0 1,400 1,300 220 1.17
Dec. 24 2.98 0.83 195 2 0 9,000 1,000 140 1.49
Dec. 25 2.98 0.97 445 2 0 Holiday. 2.43
Dec. 26 2.98 1.11 370 2 0 51,000 1,000 39 2.15
Dec. 27 2.98 1.27 245 3 0 55,000 1,600 70 1.91
Dec. 28 2.98 1.40 102 4 0 10,000 1,000 80 1.50
Dec. 29 2.98 1.60 75 3 0 Sunday. 1.21
Dec. 30 2.97 1.85 56 3 0 4,400 700 80 1.17
Dec. 31 2.98 2.07 39 2 0 14,000 1,200 65 1.17
1908.
Jan. 1 2.99 2.11 31 2 0 Holiday. 1.17
Jan. 2 2.98 2.17 39 2 0 4,400 700 19 1.17
Jan. 3 2.98 2.26 36 2 0 3,100 1,000 13 1.17
Jan. 4 2.98 2.34 32 2 0 2,400 550 19 1.17
Jan. 5 2.98 2.41 26 2 0 Sunday. 1.17
Jan. 6 2.98 2.49 20 2 0 600 230 18 1.17
Jan. 7 2.98 2.58 20 2 0 1,100 370 12 1.17
Jan. 8 2.99 2.61 22 2 0 1,900 1,100 20 1.17
Jan. 9 2.99 2.63 45 2 0 13,000 1,200 22 1.21
Jan. 10 2.98 2.67 70 2 0 10,000 700 16 1.17
Jan. 11 2.98 2.72 56 2 0 16,000 1,200 11 1.17
Jan. 12 2.98 2.78 40 2 0 Sunday. 1.17
Jan. 13 2.98 2.84 110 2 0 8,500 90 6 1.27
Jan. 14 2.98 2.95 210 2 0 16,000 150 23 1.56
Jan. 15 2.98 3.07 325 3 0 24,000 1,100 19 1.92
Jan. 16 2.98 3.23 360 5 6 28,000 1,000 14 2.10
Jan. 17 2.97 3.73 242 6 0 65,000 490 23 1.91
Jan. 18 2.98 4.42 137 6 0 7,000 1,600 14 1.66
Jan. 19 2.99 4.75 117 5 0 Sunday. 1.50
Jan. 21 Scrape, 1.45 in. of sand removed.
Jan. 23 3.00 0.14 40 3 0 ... ... ... 1.17
Jan. 24 3.00 0.14 40 3 0 2,300 550 55 1.17
Jan. 25 3.00 0.13 39 3 0 1,100 850 95 0
Jan. 26 3.00 0.13 32 3 0 Sunday. 0
Jan. 27 3.00 0.13 32 2 0 300 280 60 0
Jan. 28 2.99 0.15 45 3 0 1,200 700 70 0
Jan. 29 2.99 0.20 69 6 1 1,000 900 75 0
Jan. 30 2.99 0.24 57 8 1 1,400 650 50 0
Jan. 31 2.99 0.30 42 6 1 1,100 600 36 0
Feb. 1 2.99 0.34 39 5 1 750 50 25 0
Feb. 2 2.99 0.41 27 4 1 Sunday. 0
Feb. 3 2.99 0.51 29 3 0 1,300 220 16 0
Feb. 4 2.99 0.56 25 3 0 600 370 10 0
Feb. 5 2.99 0.58 24 4 0 750 700 21 0
Feb. 6 2.99 0.61 20 6 0 2,000 650 4 0
Feb. 7 3.00 0.64 17 8 1 ... 410 26 0
Feb. 8 2.99 0.66 15 8 1 900 160 42 0
Feb. 9 3.00 0.67 14 8 1 Sunday. 0
Feb. 10 2.99 0.67 11 8 1 850 450 18 0
Feb. 11 3.00 0.66 10 7 1 1,000 600 26 0
Feb. 12 3.01 0.64 8 6 1 750 350 16 0
Feb. 13 3.00 0.62 9 5 1 700 120 10 0
Feb. 14 3.00 0.61 9 5 1 1,200 950 43 0
Feb. 15 3.00 0.60 61 5 1 5,500 1,000 23 0
Feb. 16 3.00 0.60 80 6 1 Sunday. 0
Feb. 17 3.00 0.62 80 14 1 33,000 6,100 36 0
Feb. 18 2.99 0.67 130 20 1 ... 2,000 11 0
Feb. 19 2.99 0.76 320 18 2 28,000 9,000 120 0
Feb. 20 2.99 0.83 177 15 2 22,000 8,500 190 0
Feb. 29 3.00 0.85 123 8 1 ... ... ... 0
Mar. 1 3.00 0.87 97 9 1 Sunday. 0
Mar. 2 2.99 0.92 82 13 1 8,000 4,400 50 0
Mar. 3 2.98 0.96 87 19 1 11,000 2,100 26 0
Mar. 4 2.99 1.02 67 21 1 6,000 4,700 7 0
Mar. 5 2.99 1.08 59 25 1 4,400 10,000 36 0
Mar. 6 2.99 1.15 72 25 2 7,000 7,400 50 0
Mar. 7 2.98 1.21 82 25 2 9,500 6,500 28 0
Mar. 8 2.99 1.25 92 29 2 Sunday. 0
Mar. 9 2.99 1.30 125 34 2 11,000 4,800 25 0
Mar. 10 2.99 1.35 142 39 2 8,500 1,200 23 0
Mar. 11 2.99 1.39 155 35 2 6,500 2,400 20 0
Mar. 12 2.99 1.42 135 29 2 5,900 1,500 11 0
Mar. 13 2.99 1.46 122 19 2 1,900 1,100 12 0
Mar. 14 2.99 1.47 97 12 1 1,800 700 6 0
Mar. 15 2.99 1.48 77 8 1 Sunday. 0
Mar. 16 3.00 1.52 65 9 0 1,400 700 8 0
Mar. 17 2.99 1.66 59 7 0 900 800 11 0
Mar. 18 2.99 1.72 67 11 1 1,000 650 8 0
Mar. 19 2.99 1.75 60 24 1 ... 600 18 0
Mar. 20 2.99 1.81 57 25 1 1,300 750 20 0
Mar. 21 2.99 1.89 67 22 1 800 480 18 0
Mar. 22 2.99 1.95 80 21 1 Sunday. 0
Mar. 23 3.00 2.00 90 26 1 4,600 440 19 0
Mar. 24 2.98 2.06 82 32 1 2,500 1,200 10 0
Mar. 25 2.99 2.17 67 39 1 1,600 650 20 0
Mar. 26 2.99 2.24 60 36 1 550 410 7 0
Mar. 27 2.99 2.29 59 30 1 900 900 29 0
Mar. 28 3.00 2.32 51 21 1 650 250 42 0
Mar. 29 2.99 2.35 31 18 1 Sunday. 0
Mar. 30 3.00 2.38 30 14 1 500 650 28 0
Mar. 31 2.99 2.43 39 9 1 750 290 30 0
Apr. 1 2.99 2.50 44 7 1 750 390 32 0
Apr. 2 2.99 2.58 42 8 1 1,100 280 47 0
Apr. 3 2.99 2.65 41 11 1 1,500 550 70 0
Apr. 4 2.99 2.74 54 12 1 700 380 4 0
Apr. 5 3.00 2.82 50 12 1 Sunday. 0
Apr. 6 2.99 2.88 41 14 1 440 150 4 0
Apr. 7 2.99 2.98 35 13 1 650 270 42 0
Apr. 8 2.98 3.15 39 11 1 550 210 65 0
Apr. 9 2.99 3.35 40 8 1 390 160 95 0
Apr. 10 2.98 3.50 40 8 1 500 130 130 0
Apr. 11 2.99 3.65 45 7 0 430 145 100 0
Apr. 12 2.99 3.79 52 5 0 Sunday. 0
Apr. 13 2.99 3.92 50 4 0 490 160 80 0
Apr. 14 2.99 4.05 45 4 0 550 170 90 0
Apr. 15 2.99 4.16 45 3 0 420 160 12 0
Apr. 16 ... 4.24 45 3 0 360 130 90 0
Apr. 21 Scraped, 0.12 in. of sand removed.
Apr. 23 ... 0.13 25 2 0 140 140 ... 0
Apr. 24 3.00 0.12 21 2 0 200 Lost. 150 0
Apr. 25 3.00 0.10 20 2 0 85 550 45 0
Apr. 26 3.00 0.10 21 3 0 Sunday. 0
Apr. 27 3.00 0.10 18 3 0 95 850 50 0
Apr. 28 3.00 0.10 20 3 0 70 220 48 0
Apr. 29 3.00 0.09 24 3 0 110 210 95 0
Apr. 30 3.00 0.09 21 3 0 70 140 29 0
May 1 3.00 0.09 32 3 0 130 210 65 0
May 2 3.00 0.09 26 3 0 140 140 55 0
May 3 3.00 0.11 22 5 0 Sunday. 0
May 4 3.00 0.11 19 4 0 85 210 75 0
May 5 3.00 0.11 18 4 0 130 150 48 0
May 6 2.99 0.12 18 3 0 230 430 50 0
May 7 3.00 0.13 19 3 0 160 90 40 0
May 8 3.00 0.14 19 3 0 375 425 7 0
May 9 2.99 0.14 18 3 0 1,209 180 6 0
May 10 3.00 0.14 30 3 0 Sunday. 0
May 11 3.00 0.13 60 3 0 2,800 150 12 0
May 12 3.00 0.13 70 3 0 2,900 225 26 0
May 13 3.00 0.13 66 7 0 1,800 450 53 0
May 14 3.00 0.14 45 9 0 2,700 550 10 0
May 15 2.99 0.14 39 7 0 950 300 65 0
May 16 2.99 0.22 49 6 0 800 250 49 0
May 17 2.99 0.33 46 4 0 Sunday. 0
May 18 2.99 0.44 31 3 0 700 1,700 80 0
May 19 2.98 0.62 36 3 0 375 950 53 0
May 20 2.99 0.75 41 3 0 425 700 46 0
May 21 2.99 0.89 31 4 0 300 600 6 0
May 22 2.99 1.01 50 5 0 950 230 17 0
May 23 2.99 1.12 127 5 0 2,400 32 28 0
May 24 2.99 1.20 110 6 0 Sunday. 0
May 25 2.99 1.24 90 9 0 1,100 850 9 0
May 26 2.98 1.31 135 11 0 3,200 150 17 0
May 27 2.97 1.54 110 12 0 1,450 175 8 0
May 28 2.97 1.81 90 10 0 1,000 132 7 0
May 29 2.97 2.08 70 7 0 1,100 230 8 0
May 30 2.97 2.36 50 5 0 Holiday. 0
May 31 2.98 2.63 34 4 0 Sunday. 0
June 1 2.98 2.77 35 2 0 ... ... ... 0
June 2 2.98 2.84 39 2 0 ... ... ... 0
June 3 2.98 3.02 35 3 0 ... ... ... 0
June 4 3.00 3.01 30 4 0 ... ... ... 0
June 5 3.00 2.97 30 5 0 ... ... ... 0
June 6 3.01 2.81 27 5 0 ... ... ... 0
June 7 3.01 2.62 22 5 0 ... ... ... 0
June 8 3.01 2.38 20 4 0 ... ... ... 0
June 9 3.00 2.19 20 3 0 ... ... ... 0
June 10 3.01 2.02 17 3 0 ... ... ... 0
June 11 2.99 1.89 12 3 0 ... ... ... 0
June 12 2.98 1.92 11 2 0 ... ... ... 0
June 13 2.98 1.99 36 2 0 ... ... ... 0
June 14 2.98 2.08 39 2 0 ... ... ... 0
June 15 2.98 2.25 25 4 0 ... ... ... 0
June 16 2.98 2.54 34 5 0 ... ... ... 0
June 17 2.97 2.85 64 5 0 ... ... ... 0
June 18 2.97 3.20 57 5 0 ... ... ... 0
June 19 2.98 3.47 46 7 0 ... ... ... 0
June 20 2.99 3.73 37 8 0 ... ... ... 0
June 21 2.99 4.10 29 8 0 ... ... ... 0
June 22 2.99 4.44 25 6 0 ... ... ... 0
June 23 2.99 4.61 25 5 0 ... ... ... 0
June 26 3.01 0.09 15 2 0 ... ... ... 0
June 27 3.00 0.09 12 2 0 ... ... ... 0
June 28 3.00 0.09 9 2 0 ... ... ... 0
June 29 3.00 0.08 8 2 0 ... ... ... 0
June 30 3.00 0.07 10 2 0 ... ... ... 0
July 1 3.00 0.07 6 2 0 80 75 3 0
July 2 3.00 0.07 8 2 0 290 20 3 0
July 3 3.00 0.07 8 2 0 350 140 4 0
July 4 3.00 0.07 9 2 0 Holiday. 0
July 5 3.00 0.07 10 2 0 Sunday. 0
July 6 3.00 0.07 9 2 0 300 52 4 0
July 7 3.00 0.07 8 2 0 110 35 2 0
July 8 3.00 0.07 9 2 0 85 105 2 0
July 9 3.00 0.07 8 2 0 85 80 3 0
July 10 ... ... ... ... ... 300 65 1 0
July 11 3.00 0.08 12 2 0 145 95 11 0
July 12 3.00 0.08 11 2 0 Sunday. 0
July 13 3.00 0.08 10 2 0 115 105 7 0
July 14 3.00 0.09 16 2 0 800 34 1 0
July 15 3.00 0.09 17 2 0 180 165 3 0
July 16 3.00 0.10 14 2 6 100 95 2 0
July 17 3.00 0.10 10 2 0 65 65 1 0
July 18 3.00 0.11 11 2 0 38 200 24 0
July 19 3.00 0.11 12 2 0 Sunday. 0
July 20 3.00 0.12 10 2 0 95 31 1 0
July 21 3.00 0.12 10 2 0 70 100 2 0
July 22 3.00 0.13 13 2 0 450 13 4 0
July 23 2.99 0.13 54 2 0 650 325 4 0
July 24 2.99 0.14 305 2 0 1,650 325 ... 0
July 25 3.00 0.15 330 4 0 2,600 55 2 0
July 26 3.00 0.15 290 9 0 Sunday. 0
July 27 3.00 0.16 335 11 0 35,000 1,200 6 0
July 28 2.99 0.17 170 10 0 1,200 675 6 0
July 29 3.00 0.17 180 8 0 2,000 270 11 0
July 30 2.99 0.18 237 7 0 800 190 2 0
July 31 3.00 0.19 250 6 0 1,000 310 6 0
Table 20—Summary of Results of Experimental Filters.
Filter number
Number of runs 1
3 2
6 3
11 4
12 5
25 6
28
Rate, million gallons per acre per day:
Maximum............... 1.35 3.95 7.96 12.60 37.5 118.9
Minimum................ 0.62 2.30 3.73 5.77 6.68 7.1
Average................. 1.06 3.26 6.69 10.17 26.1 38.54
Length of run, in days:
Maximum............... 233.5 150.5 75.2 90.9 48.71 39.83
Minimum................ 181.7 42.0 14.5 10.1 0.67 0.62
Average................. 206.4 109.6 48.89 40.5 14.41 12.61
Million gallons filtered per acre per run:
Maximum............... 242.61 484.46 534.67 960.72 1,463.35 1,022.27
Minimum................ 202.60 135.66 93.79 92.57 19.53 53.32
Average................. 218.58 302.82 326.76 417.23 374.14 361.92
Cubic yards of sand removed per acre at end of each run:
Maximum............... 269 269 672 1,612 2,420 3,360
Minimum................ 269 134 101 134 134 101
Average................. 269 213 272 392 583 635
Cubic yards of sand removed per acre per million gallons filtered.......... 1.23 0.70 0.83 0.94 1.55 1.72
Average initial loss of head.......... 0.07 0.19 0.51 0.78 3.88 5.38
Turbidity, influent:
Maximum............... 120 120 120 120 90 100
Minimum................ 2 2 2 2 2 2
Average................. 20 20 21 22 18 19
Turbidity, effluent:
Maximum............... 11 13 17 18 30 30
Minimum................ 0 0 0 0 0 0
Average................. 1 1 2 2 4 3
Percentage reduction.......... 95.0 95.0 90.5 90.9 77.8 84.3
Bacteria, influent:
Maximum............... 180,000 180,000 180,000 110,000 180,000 37,500
Minimum................ 22 20 22 20 25 24
Average................. 4,800 5,100 4,500 4,200 6,900 5,900
Bacteria, effluent:
Maximum............... 4,000 1,300 3,200 5,400 12,800 2,400
Minimum................ 2 3 1 1 2 2
Average................. 160 85 110 120 190 180
Percentage,Reduction.......... 96.7 98.3 97.6 97.3 97.3 97.0
Number of samples examined for bacillus coli in influent:
10 c.c. ................... 549 478 476 436 325 336
1 c.c. ................... 560 492 486 445 335 342
0.1 c.c. ................ 525 459 452 413 318 317
0.01 c.c. .............. 511 443 439 405 308 304
0.001 c.c. ............ 500 434 429 394 299 294
Number of samples examined for bacillus coli in effluent:
10 c.c. ................... 512 452 454 404 296 309
1 c.c. ................... 513 454 457 406 299 311
0.1 c.c. ................ 480 419 426 383 271 286
0.01 c.c. .............. 478 406 410 367 261 276
0.001 c.c. ............ 478 406 410 367 261 276
Number samples positive, influent:
10 c.c. ................... 226 211 201 258 136 152
1 c.c. ................... 127 123 116 108 81 93
0.1 c.c. ................ 55 59 54 51 43 42
0.01 c.c. .............. 26 34 33 33 27 25
0.001 c.c. ............ 6 6 5 6 3 3
Number samples positive, effluent:
10 c.c. ................... 100 109 134 98 94 106
1 c.c. ................... 51 61 55 56 46 50
0.1 c.c. ................ 9 13 16 16 4 13
0.01 c.c. .............. 0 0 0 0 0 0
0.001 c.c. ............ 0 0 0 0 0 0
Percentage of samples showing bacillus coli in influent:
10 c.c. ................... 41.2 44.2 42.2 59.2 41.9 45.2
1 c.c. ................... 22.7 25.0 23.9 24.3 24.2 27.2
0.1 c.c. ................ 10.5 12.8 11.9 12.3 13.5 13.2
0.01 c.c. .............. 5.1 7.7 7.5 8.2 8.8 8.2
0.001 c.c. ............ 1.2 1.4 1.2 1.5 1.0 1.0
Percentage of samples showing bacillus coli in effluent:
10 c.c. ................... 19.5 24.1 29.5 24.2 31.7 34.3
1 c.c. ................... 10.0 13.4 12.0 13.8 15.4 16.1
0.1 c.c. ................ 1.9 3.1 3.8 4.2 1.5 4.5
0.01 c.c. .............. 0 0 0 0 0 0
0.001 c.c. ............ 0 0 0 0 0 0
Cost per million gallons for sand handling.......... $0.43 $0.25 $0.29 $0.33 $0.54 $0.60
Interest charges at 3%.......... 6.85 2.25 1.12 0.73 0.32 0.22
Total.......... 7.28 2.50 1.41 1.06 0.86 .82
Coli tests presumptive.
ОБСУЖДЕНИЕ
Аллен Хейзен (Allen Hazen), чл. Амер. о-ва инж.-строит. (в письменной форме). — Данный доклад содержит интереснейшие и поучительные данные о реальной работе крупной фильтровальной станции, а также отчет о ряде экспериментов. Автор описал полезные схемные решения, направленные на повышение эффективности или снижение затрат.
Полезность рыхления как промежуточной обработки между скарификациями продемонстрирована вполне отчетливо. Его практический эффект заключается в том, что оно позволяет пропустить больший объем воды между скарификациями, тем самым насыщая — если допустимо использовать этот термин — поверхностный слой глиной и другими мелкими частицами перед его удалением, а не снимая его тогда, когда им насыщена лишь тонкая поверхностная корка.
Весьма поразительна та большая доля общей очистки, которая происходит при прохождении через три последовательно расположенных резервуара, вмещающих в общей сложности объем воды, равный примерно 7-дневному потреблению. По всем записям процент [примесей], остающийся после прохождения через эти резервуары, составляет:
Sediment for the year, 1909-1910, Table 2 17%
Turbidities, 5-year average, Table 3 25%
Bacteria, 5-year average, Table 4 24%
Bacteria, selected winter months with high numbers in the raw water 20%
Bacteria, selected summer months with high numbers in the raw water 2.5%
Как показано в Таблице 21, в результатах отстаивания и фильтрации наблюдаются значительные сезонные колебания.
Table 21—Average Removal of Turbidity and Bacteria by Washington Filters for Whole Period, Arranged by Seasons.
Winter. Spring. Summer. Fall. Year.
Turbidity, in parts per million: raw 135 96 144 42 105
settled 33 28 27 15 26
filtered 4 3 1 0.5 2
Percentage left from: settling 24 29 19 36 25
filtering 12 10 4 3 8
both 3 1 0.3 1 2
Bacteria per cubic centimeter: raw 16,600 4,150 4,100 1,960 6,700
settled 6,300 980 160 270 1,940
filtered 149 29 18 22 54
Percentage left from: settling 38 24 4 14 29
filtering 2.4 3.0 11.2 8.2 2.8
both 0.90 0.79 0.44 1.12 0.81
Колебания сезонной эффективности станции в целом сильнее выражены по мутности, чем по бактериям. Зимой очищенная вода содержит 3% от мутности исходной воды, а летом — лишь 0,3 процента. Большая часть этой разницы обусловлена повышенной эффективностью фильтров летом и лишь малая доля — возросшей эффективностью отстаивания. С другой стороны, по бактериям сезонные колебания работы станции в целом сравнительно малы, но процессы отстаивания и хранения гораздо эффективнее летом, чем зимой, в то время как фильтры кажутся менее эффективными. Автор считает, что они кажутся менее эффективными лишь на первый взгляд, а на самом деле это не так; объяснение заключается в том, что в дренажной системе и нижних частях фильтра всегда размножаются некоторые бактерии, которые смываются очищенной водой. Среднее количество бактерий летом в отстоянной воде составляет 160 на 1 куб. см, а в отфильтрованной — 18. Это очень низкие показатели. По мнению автора, почти все эти 18 бактерий представляют собой организмы из дренажной системы и практически не связаны с бактериями в подаваемой воде; если это мнение верно, количество бактерий, фактически проходящих через различные процессы, во все времена ниже, чем показывают цифры. В теплое время года эта разница велика, и гигиеническая эффективность процесса намного выше, чем показывают общие числа бактерий.
Снижение смертности от брюшного тифа при изменении источника водоснабжения оказалось не столь значительным, как в Лоуренсе, Олбани и других городах, по-видимому, из-за того, что вода реки Потомак до фильтрации не была причиной большей части случаев брюшного тифа.
Фекальное загрязнение Потомака значительно меньше, чем Мерримака и Гудзона, и, возможно, неудивительно, что это относительно слабое загрязнение вызывало брюшной тиф в меньшей степени, чем сильное загрязнение рек, дренирующих более густонаселенные районы.
Метод гидравлической замены промытого песка сработал лучше, чем можно было разумно ожидать, и автор полагает, что отчасти это объясняется превосходным методом выполнения работ, описанным в докладе. Тем не менее он считает, что часть успеха обусловлена очень низким коэффициентом неоднородности песка. Другими словами, зерна песка имеют практически одинаковый размер благодаря характеристикам исходного материала, из которого был подготовлен фильтрующий песок; поэтому возможностей для разделения песка по размерам зерен гораздо меньше, чем было бы при использовании фильтрующего песка, доступного в большинстве других случаев. Фильтрующий песок с коэффициентом неоднородности столь низким, какой был получен в Вашингтоне, редко доступен для строительства песчаных фильтров, и хотя метод гидравлической засыпки определенно заслуживает внимания, рассчитывать на столь же благоприятные результаты при его применении с песками, имеющими высокие коэффициенты неоднородности, небезопасно до тех пор, пока не появится реальный положительный опыт.