Американское общество инженеров-строителей (ASCE)

«Результаты эксплуатации водоочистной станции в Вашингтоне, округ Колумбия»

Страница 2 из 4 · 55 214 зн. · 63 мин. чтения

Figure 8—Diagrammatic Sketch Showing Arrangements for Testing "Puech" System of Water Filtration at Washington D. C., U. S. A.

Слой чистого песка восстановил первоначальную производительность, и фильтр эксплуатировался как прежде, но со снижающимися скоростями до декабря 1908 года, когда скорость была уменьшена примерно до 40 000 000 галлонов. Даже эта более низкая скорость оказалась слишком высокой для поддержания без удаления и замены большой части песка. Поэтому скорости постепенно снизились примерно до 23 000 000 галлонов к 13 марта 1909 года, когда фильтр снова засыпали песком. После этой повторной засыпки скорость была снижена примерно до 20 000 000 галлонов, и фильтр эксплуатировался приблизительно с такой скоростью до очередной пересыпки песком 13 ноября 1909 года, когда скорость снова уменьшили примерно до 14 000 000 галлонов; этот показатель поддерживался до вывода фильтра из эксплуатации 28 февраля 1910 года.

Эта экспериментальная станция находилась в работе с сентября 1908 года по конец февраля 1910 года, то есть около 1,5 лет, и основные результаты сведены в Таблицу 20.

Table 17—Record of Experimental Filter Plant No. 1.

Date. Preliminary Filter. Final Filter. Turbidity. Bacteria.

Rate, millions of gallons per acre daily. Loss of head. Rate, millions of gallons per acre daily. Loss of head. Applied water. Effluent preliminary filter. Effluent final filter. Applied water. Effluent preliminary filter. Effluent final filter.

1907.

Feb. 8 19.40 0.71 3.10 0.17 ... ... ... 1,100 2,000 2,500

Feb. 9 21.50 0.81 3.11 0.16 ... ... ... 200 950 500

Feb. 10 20.60 0.95 3.04 0.14 ... ... ... ... ... ...

Feb. 11 20.10 1.08 3.03 0.12 12 3 2 600 900 1,300

Feb. 12 19.80 1.23 3.02 0.13 14 4 2 650 650 650

Feb. 13 19.50 1.38 2.96 0.12 15 6 2 600 600 950

Feb. 14 21.20 1.67 3.21 0.11 15 4 2 650 700 800

Feb. 15 25.40 2.03 3.90 0.13 12 4 2 600 550 800

Feb. 16 25.00 2.23 3.89 0.12 14 3 2 850 550 500

Feb. 17 Shut down for changes in size of meter and piping.

Feb. 18 ... ... ... ... ... ... ... 1,200 ... 650

Feb. 21 38.60 1.59 3.93 0.18 20 4 2 1,800 1,100 700

Feb. 22 38.00 1.84 3.92 0.15 15 3 2 Holiday.

Feb. 23 42.10 2.36 3.95 0.14 20 5 2 1,600 600 220

Feb. 24 47.90 3.04 3.93 0.13 20 6 3 Sunday.

Feb. 25 Shut down change meter from outlet to inlet. 1,400 800 450

Feb. 27 ... 2.24 ... 0.13 17 6 3 700 550 280

Feb. 28 49.80 2.55 3.90 0.13 15 6 3 800 470 230

Mar. 1 50.00 2.90 3.93 0.13 15 5 3 650 450 140

Mar. 2 50.20 3.21 3.93 0.13 15 5 3 1,000 650 200

Mar. 3 38.80 3.09 3.89 0.13 31 8 3 Sunday.

Mar. 4 50.00 3.54 3.93 0.12 35 10 5 1,200 ... ...

Mar. 5 50.00 4.01 3.90 0.13 135 39 8 13,000 3,700 600

Mar. 6 50.00 4.82 3.90 0.13 135 39 8 18,000 4,500 ...

Mar. 7 50.00 5.89 3.90 0.13 102 34 6 24,000 5,000 2,000

Mar. 8 50.00 6.58 3.90 0.13 100 25 4 22,000 5,000 1,400

Mar. 9 50.00 7.21 3.93 0.13 90 25 4 24,000 4,000 650

Mar. 10 50.00 7.52 3.90 0.13 82 22 5 Sunday.

Washed.

Mar. 11 50.00 0.84 3.90 0.13 68 19 6 18,000 2,100 350

Mar. 12 50.00 0.95 3.96 0.13 46 19 4 11,000 6,000 310

Mar. 13 50.00 1.17 3.99 0.13 40 19 4 9,000 4,900 300

Mar. 14 50.00 1.53 4.01 0.13 39 17 4 5,500 1,300 130

Mar. 15 50.00 2.27 4.05 0.13 35 15 4 6,500 1,500 60

Mar. 16 50.00 3.08 4.03 0.13 60 20 4 5,000 1,200 100

Mar. 17 50.00 4.26 4.03 0.13 135 35 4 Sunday.

Mar. 18 50.00 5.65 4.00 0.13 170 49 7 9,000 1,200 95

Mar. 19 50.00 7.02 4.01 0.13 125 37 6 7,000 600 100

Washed.

Mar. 20 50.00 1.08 3.98 0.13 102 30 5 4,800 300 75

Mar. 21 50.00 1.23 3.98 0.12 125 32 4 8,500 1,000 85

Mar. 22 50.00 1.46 4.00 0.13 190 65 4 7,500 1,100 45

Mar. 23 50.00 1.76 3.99 0.13 180 65 6 7,500 600 55

Mar. 24 50.00 2.11 3.99 0.12 140 52 7 Sunday.

Mar. 25 50.00 2.46 4.00 0.11 88 30 5 4,400 500 85

Mar. 26 50.00 2.75 4.00 0.12 62 22 4 3,600 300 65

Mar. 27 50.00 3.04 4.08 0.13 47 18 4 2,200 160 60

Mar. 28 50.00 3.38 3.94 0.11 35 10 3 1,300 100 55

Mar. 29 50.00 3.70 4.00 0.11 26 8 3 700 80 29

Mar. 30 50.00 4.42 4.00 0.11 25 6 3 310 70 35

Mar. 31 50.00 5.25 3.99 0.11 21 5 2 Sunday.

Apr. 1 50.00 6.14 4.00 0.12 20 5 2 600 25 30

Washed.

Apr. 2 50.00 2.10 4.00 0.12 24 5 2 270 28 32

Apr. 3 50.00 3.00 4.00 0.12 24 5 2 460 26 43

Apr. 4 50.00 4.01 4.00 0.12 20 5 2 280 20 26

Apr. 5 50.00 5.15 4.00 0.12 20 4 2 450 37 41

Washed.

Apr. 6 50.00 O.76 3.59 0.12 20 4 2 320 6 34

Apr. 7 50.00 O.99 3.47 0.12 20 4 2 Sunday.

Apr. 8 50.00 1.39 4.03 0.14 18 3 2 330 10 20

Apr. 9 50.00 2.04 4.01 0.13 18 3 2 140 9 35

Apr. 10 50.00 3.03 4.02 0.13 30 2 1 750 43 29

Apr. 11 50.00 4.45 4.02 0.14 66 1 1 4,000 900 26

Apr. 12 50.00 6.14 4.01 0.13 72 11 2 14,000 1700 41

Washed.

Apr. 13 50.00 0.95 4.00 0.14 80 21 2 13,000 1300 70

Apr. 14 50.00 1.18 4.00 0.13 77 25 3 Sunday.

Apr. 15 50.00 1.57 4.00 0.14 62 21 3 7,000 380 55

Apr. 16 50.00 2.33 4.00 0.15 47 20 3 3,600 160 33

Apr. 17 50.00 3.33 4.00 0.15 39 15 2 1,600 70 39

Apr. 18 50.00 4.81 4.00 0.16 30 10 2 1,810 130 34

Apr. 19 50.00 6.29 3.99 0.16 25 7 2 790 50 32

Washed.

Apr. 20 50.00 0.93 4.01 0.16 20 5 2 540 24 28

Apr. 21 50.00 1.36 3.97 0.16 20 3 2 Sunday.

Apr. 22 50.00 2.22 4.02 0.16 18 2 1 235 15 28

Apr. 23 50.00 3.33 3.99 0.14 15 2 1 170 14 16

Apr. 24 50.00 4.78 3.97 0.15 19 1 1 150 32 14

Apr. 25 50.00 6.43 3.90 0.15 34 1 1 700 20 18

Washed.

Apr. 26 50.00 O.97 3.97 0.14 46 2 1 1,200 16 16

Apr. 27 50.00 2.37 4.00 0.14 52 3 1 1,700 25 17

Apr. 28 50.00 5.33 3.99 0.14 45 4 1 Sunday.

Washed.

Apr. 29 50.00 0.81 3.99 0.14 44 5 1 600 16 17

Apr. 30 50.00 1.75 3.99 0.14 39 6 1 550 27 12

May 1 50.00 0.80 3.99 0.14 31 5 1 500 24 11

Washed.

May 2 50.00 1.13 4.00 0.14 24 4 1 500 12 16

May 3 50.00 2.09 4.00 0.14 19 3 1 280 30 25

May 4 50.00 3.80 4.00 0.14 16 2 1 400 20 12

May 5 50.00 5.38 4.00 0.14 15 1 1 Sunday.

Washed.

May 6 50.00 0.91 3.90 0.14 13 1 1 390 50 40

May 7 50.00 1.56 3.90 0.14 12 1 1 190 19 80

May 8 50.00 2.25 3.99 0.14 10 1 1 ... ... ...

May 9 50.00 3.37 4.00 0.14 10 1 1 390 21 38

May 10 50.00 5.16 4.00 0.14 10 1 1 300 14 13

Washed.

May 11 50.00 1.03 4.00 0.14 12 1 1 390 13 12

May 12 50.00 1.89 4.00 0.14 17 1 1 Sunday.

May 13 50.00 3.82 4.00 0.14 35 2 1 600 33 15

May 14 50.00 6.31 4.00 0.14 39 3 1 500 27 7

Washed.

May 15 50.00 0.85 4.00 0.14 17 2 1 500 20 29

May 16 50.00 1.42 3.99 0.14 24 2 1 290 19 40

May 17 50.00 2.47 3.99 0.14 18 2 1 260 19 16

May 18 50.00 4.31 4.00 0.13 15 1 1 190 16 20

Washed.

May 19 50.00 0.83 3.99 0.13 12 1 1 Sunday.

May 20 50.00 1.66 4.00 0.13 12 1 1 260 17 41

May 21 50.00 3.83 4.00 0.13 16 1 1 260 26 25

Washed.

May 22 50.00 0.82 3.99 0.13 20 1 1 280 16 19

May 23 50.00 1.64 4.00 0.13 15 1 1 130 20 22

May 24 50.00 3.85 4.00 0.13 15 1 1 170 17 32

Washed.

May 25 50.00 0.84 4.00 0.13 15 1 1 340 25 55

May 26 50.00 1.67 3.99 0.13 18 1 1 Sunday.

May 27 50.00 3.03 4.00 0.13 13 1 1 210 10 40

Washed.

May 28 50.00 0.87 4.01 0.13 16 1 1 260 26 55

May 29 50.00 1.43 4.01 0.13 16 1 1 500 19 50

May 30 50.00 2.55 4.00 0.13 14 1 1 Holiday.

May 31 50.00 4.19 4.00 0.13 17 1 1 380 22 50

June 1 50.00 6.26 3.99 0.13 15 1 1 900 27 50

Washed.

June 2 50.00 0.78 3.98 0.13 17 1 1 Sunday.

June 3 50.00 1.19 4.00 0.13 24 1 1 550 41 50

June 4 50.00 2.15 4.00 0.13 37 2 1 6,500 150 60

June 5 50.00 3.67 4.01 0.13 65 4 1 3,200 150 46

June 6 50.00 6.06 4.00 0.14 77 12 1 1,500 60 27

Washed.

June 7 50.00 0.86 4.00 0.14 64 19 1 2,100 68 45

June 8 50.00 1.41 4.00 0.14 46 16 1 600 35 44

June 9 50.00 2.62 4.01 0.14 44 12 1 Sunday.

June 10 50.00 4.79 4.00 0.14 36 8 1 240 31 35

Washed.

June 11 50.00 0.77 4.00 0.14 30 6 1 280 47 47

June 12 50.00 1.20 4.01 0.14 34 6 1 330 70 55

June 13 50.00 2.42 4.00 0.14 35 8 1 480 43 75

June 14 50.00 4.44 4.00 0.15 31 7 1 440 55 45

Washed.

June 15 50.00 0.80 3.99 0.15 32 6 1 420 17 34

June 16 50.00 1.15 4.00 0.15 26 5 1 Sunday.

June 17 50.00 2.15 3.99 0.14 26 5 1 340 55 37

June 18 50.00 4.36 4.00 0.14 31 6 1 440 14 140

Washed.

June 19 50.00 0.79 4.01 0.15 37 8 1 500 70 24

June 20 50.00 1.19 4.00 0.15 30 7 1 330 49 27

June 21 50.00 2.65 3.98 0.14 25 5 1 170 30 18

June 22 50.00 5.58 4.00 0.14 20 4 1 100 18 13

Washed.

June 23 50.00 0.85 3.62 0.13 26 3 1 Sunday.

June 24 50.00 2.02 3.99 0.13 140 11 1 1,700 27 36

June 25 50.00 4.77 3.99 0.13 130 26 1 400 70 23

Washed.

June 26 50.00 0.73 4.01 0.13 82 27 1 750 200 41

June 27 50.00 1.17 4.01 0.13 65 18 1 ... ... ...

June 28 50.00 3.10 3.99 0.13 47 16 1 ... 20 ...

Washed.

June 29 50.00 0.67 3.99 0.13 37 7 1 220 35 29

June 30 50.00 1.02 4.00 0.13 30 6 1 Sunday.

July 1 50.00 2.70 3.99 0.13 30 6 1 400 46 3

Washed.

July 2 50.00 0.69 4.00 0.13 32 7 1 180 80 38

July 3 50.00 1.21 3.99 0.13 36 8 1 350 70 90

July 4 50.00 3.40 3.99 0.13 44 10 1 Holiday.

Washed.

July 5 50.00 0.77 3.99 0.13 44 11 1 550 180 34

July 6 50.00 1.19 4.01 0.13 39 10 1 250 60 26

July 7 50.00 3.72 3.99 0.13 34 8 1 Sunday.

Washed.

July 8 50.00 0.78 3.97 0.13 25 5 1 220 31 21

July 9 50.00 1.27 3.98 0.13 22 4 1 50 10 9

July 10 50.00 3.11 4.09 0.13 47 9 1 Lost.

Washed.

July 11 50.00 0.83 3.99 0.13 90 19 1 150 19 8

July 12 50.00 1.47 3.99 0.13 97 25 1 300 40 23

July 13 50.00 3.61 4.00 0.13 96 29 1 220 47 16

Washed.

July 14 50.00 0.84 3.99 0.13 90 30 1 Sunday.

July 15 50.00 1.30 4.00 0.13 95 30 1 375 55 21

July 16 50.00 2.72 3.99 0.14 120 35 1 Lost. 90 13

July 17 50.00 5.08 3.99 0.14 85 32 1 270 2 11

Washed.

July 18 50.00 0.85 3.99 0.14 56 22 1 1,675 70 50

July 19 50.00 1.43 4.00 0.14 41 12 1 450 95 22

July 20 50.00 3.23 3.99 0.14 62 19 1 300 38 11

Washed.

July 21 50.00 0.80 3.99 0.14 62 21 1 Sunday.

July 22 50.00 1.06 3.98 0.14 80 26 1 1,400 150 7

July 23 50.00 2.18 3.99 0.14 105 30 1 3,700 Lost. 11

July 24 50.00 4.95 3.98 0.15 95 30 1 770 Lost. 22

Washed.

July 25 50.00 0.84 3.98 0.15 77 22 1 250 33 11

July 26 50.00 1.22 3.98 0.15 67 19 1 140 100 4

July 27 50.00 2.36 4.00 0.16 54 15 1 300 95 7

July 28 50.00 4.74 3.98 0.16 46 12 1 Sunday.

Washed.

July 29 50.00 0.83 3.99 0.17 36 10 1 470 110 18

July 30 50.00 1.02 4.00 0.17 29 7 1 Plates lost.

July 31 50.00 1.66 4.00 0.17 21 5 1 Plates lost.

Aug. 1 48.20 2.95 4.00 0.17 16 4 1 Plateslost.

Aug. 2 46.40 4.96 4.00 0.17 15 2 1 130 42 13

Washed.

Aug. 3 42.60 0.79 4.00 0.17 16 1 1 120 4 16

Aug. 4 49.10 0.91 4.00 0.17 21 1 1 Sunday.

Aug. 5 49.10 1.59 4.00 0.17 29 1 1 230 160 11

Aug. 6 48.20 3.16 4.00 0.17 34 2 1 85 200 12

Aug. 7 45.60 5.65 3.99 0.17 21 2 1 200 Lost 4

Washed.

Aug. 8 50.00 0.80 3.99 0.17 19 2 1 100 70 11

Aug. 9 49.10 0.94 4.00 0.17 16 1 1 75 44 9

Aug. 10 48.20 1.51 4.00 0.17 24 1 1 60 13 6

Aug. 11 48.20 3.32 4.00 0.17 62 3 1 Sunday.

Washed.

Aug. 12 41.90 0.83 3.99 0.17 120 14 1 620 110 5

Aug. 13 49.10 1.14 3.99 0.17 107 29 1 820 53 36

Aug. 14 49.10 1.72 4.00 0.18 82 30 1 850 160 110

Aug. 15 48.20 3.30 4.00 0.18 65 22 1 150 37 4

Aug. 16 46.40 0.84 4.00 0.19 45 15 1 270 110 13

Aug. 17 48.20 1.05 4.00 0.19 35 10 1 340 110 6

Aug. 18 50.00 1.54 4.00 0.19 21 5 1 Sunday.

Aug. 19 49.10 2.29 4.00 0.19 18 4 1 180 85 13

Aug. 20 49.10 3.74 3.99 0.19 20 2 1 210 85 8

Washed.

Aug. 21 44.10 1.01 3.98 0.19 20 2 1 1300 115 9

Aug. 22 45.60 1.86 4.00 0.19 27 2 1 3800 265 1

Aug. 23 47.30 4.08 3.99 0.19 49 2 1 2500 70 13

Washed.

Aug. 24 41.30 1.29 3.97 0.19 36 6 1 3900 46 6

Aug. 25 44.10 2.11 3.98 0.20 34 7 1 Sunday.

Aug. 26 48.20 3.42 3.99 0.20 21 5 1 700 140 0

Aug. 27 48.20 5.10 4.00 0.20 19 4 1 470 100 4

Washed.

Aug. 28 46.40 1.28 4.00 0.20 18 3 1 500 49 3

Aug. 29 41.90 1.90 4.02 0.20 17 2 1 360 80 0

Aug. 30 45.60 3.23 4.00 0.20 15 1 1 320 190 1

Aug. 31 46.40 4.57 4.00 0.20 13 1 1 200 20 3

Sept. 1 50.00 5.17 3.65 0.20 14 1 1 Sunday.

Sept. 2 48.20 5.97 4.00 0.20 12 1 1 Holiday.

Washed.

Sept. 3 47.30 1.13 4.00 0.20 12 1 1 300 9 1

Sept. 4 48.20 2.01 4.00 0.20 16 1 1 600 60 2

Sept. 5 46.40 5.41 3.67 0.20 34 1 0 360 72 ...

Washed.

Sept. 6 40.60 1.42 3.98 0.20 160 12 0 15000 140 0

Sept. 7 42.60 5.19 3.99 0.20 64 18 1 2000 130 1

Washed.

Sept. 8 42.60 1.25 4.00 0.20 56 18 1 Sunday.

Sept. 9 46.40 3.07 4.00 0.22 59 18 1 220 80 4

Washed.

Sept. 10 45.60 1.02 3.99 0.23 57 16 1 18000 57 8

Sept. 11 48.20 2.36 4.00 0.23 65 18 1 2700 90 1

Washed.

Sept. 12 44.10 1.14 3.99 0.24 72 18 1 1000 47 4

Sept. 13 46.40 3.61 3.99 0.25 87 20 1 2300 77 5

Washed.

Sept. 14 38.20 1.42 3.97 0.26 72 19 1 2400 80 5

Sept. 15 45.60 4.27 4.00 0.27 65 18 1 Sunday.

Washed.

Sept. 16 40.00 1.06 3.99 0.28 65 18 1 Lost. 22 Lost.

Sept. 17 46.40 2.48 4.01 0.28 52 16 1 420 75 1

Washed.

Sept. 18 46.40 1.11 4.00 0.28 60 13 1 900 37 3

Sept. 19 46.40 2.76 4.00 0.28 85 16 1 2000 186 0

Washed.

Sept. 20 44.10 1.12 4.00 0.31 100 19 1 4200 110 7

Sept. 21 48.20 2.07 3.99 0.33 120 24 1 1100 110 3

Washed.

Sept. 22 44.10 1.30 3.67 0.34 137 29 1 Sunday.

Sept. 23 45.60 3.79 3.99 0.39 112 25 1 2400 50 2

Washed.

Sept. 24 45.60 1.15 3.97 0.40 100 25 1 4000 69 4

Sept. 25 48.20 2.06 4.00 0.42 432 53 1 56000 680 0

Sept. 26 Stopped, unable to wash preliminary.

Sept. 28 50.00 1.74 4.00 0.71 127 35 1 ... ... 37

Washed.

Sept. 29 44.10 2.85 3.99 0.82 105 31 1 Sunday.

Sept. 30 44.90 3.78 3.97 1.04 115 32 1 Lost. Lost. 160

Washed.

Oct. 1 44.10 1.20 3.98 1.34 82 26 1 600 180 55

Oct. 2 49.10 3.22 3.97 1.54 65 19 1 4,400 120 5

Washed.

Oct. 3 44.10 1.31 3.97 1.56 59 17 1 900 55 10

Oct. 4 49.10 2.97 3.97 1.65 55 15 1 850 60 6

Washed.

Oct. 5 44.90 1.31 3.98 1.75 59 16 1 2,000 110 38

Oct. 6 46.40 3.65 3.99 1.89 59 17 1 Sunday.

Washed.

Oct. 7 44.90 1.34 3.98 1.99 52 13 1 1,250 70 15

Oct. 8 49.10 3.49 3.98 2.17 54 13 1 11,000 65 6

Washed.

Oct. 9 44.10 1.20 3.97 2.33 51 13 1 2,000 85 4

Oct. 10 49.10 2.22 3.98 2.55 50 12 1 800 36 10

Oct. 11 46.40 4.59 4.00 2.51 47 11 1 2,000 57 10

Oct. 12 Shut off to remove sand in preliminary filter in order to clean out the under-drains.

Nov. 5 50.00 1.38 3.97 3.49 185 50 1 ... ... ...

Nov. 6 48.20 3.25 3.98 3.79 170 52 1 5,000 1,500 240

Washed.

Nov. 7 45.60 1.18 3.98 4.05 100 35 1 14,000 1,000 220

Nov. 8 48.20 4.08 3.99 4.37 95 32 1 1,900 270 160

Nov. 9 42.00 6.58 3.98 4.39 80 27 1 4,000 500 190

Nov. 10 Shut down for scraping. Removed 266,000 cu. cm. of sand.

Nov. 12 50.00 0.98 3.99 0.25 40 10 1 ... ... ...

Nov. 13 50.00 1.51 4.00 0.22 36 8 1 1,600 750 85

Nov. 14 48.20 2.60 4.00 0.21 42 11 1 2,700 700 210

Nov. 15 47.30 3.80 4.00 0.20 35 9 1 1,800 350 180

Nov. 16 47.30 4.87 4.00 0.19 26 5 1 1,100 200 34

Nov. 17 50.00 5.75 4.00 0.19 20 4 1 Sunday.

Nov. 18 50.00 6.41 4.00 0.19 17 3 1 1,600 290 55

Washed.

Nov. 19 48.20 1.06 3.99 0.20 16 2 1 1,300 480 60

Nov. 20 48.20 2.05 3.99 0.20 45 3 1 6,500 3,700 800

Nov. 21 48.20 3.48 3.99 0.20 52 9 1 9,900 4,000 300

Nov. 22 47.30 4.85 3.99 0.20 65 17 1 10,000 1,000 380

Nov. 23 48.20 6.11 3.99 0.20 49 15 1 18,000 1,000 320

Washed.

Nov. 24 46.40 3.71 3.98 0.20 134 24 1 Sunday.

Nov. 25 Shut down for fear of washing preliminary with such muddy water.

Nov. 29 50.00 1.55 4.00 0.21 80 25 1 ... ... ...

Nov. 30 47.30 3.14 3.98 0.22 54 16 1 3,800 950 160

Dec. 1 47.30 4.48 3.98 0.23 37 10 1 Sunday.

Dec. 2 47.30 5.63 3.98 0.25 36 6 1 2,900 550 90

Washed.

Dec. 3 46.40 0.98 3.99 0.25 29 6 1 2,900 480 75

Dec. 4 50.00 1.15 3.99 0.26 20 4 1 2,000 270 70

Dec. 5 50.00 1.48 4.00 0.25 18 3 1 1,100 270 50

Dec. 6 48.20 2.04 3.63 0.25 16 2 1 3,000 ... ...

Dec. 7 48.20 2.80 4.00 0.26 14 1 1 2,400 190 10

Dec. 8 50.00 3.40 3.72 0.27 12 1 1 Sunday.

Dec. 9 49.10 3.93 4.00 0.27 11 1 1 1,200 170 7

Dec. 10 49.10 4.50 4.00 0.27 12 1 1 800 90 55

Dec. 11 48.20 5.52 4.00 0.27 255 44 1 6,500 --- ---

Dec. 12 Shut down 12/11 at 6 P.M. turbidity too high to wash.

Dec. 15 --- --- --- --- --- --- --- Sunday.

Dec. 16 50.00 4.02 3.99 0.28 90 35 2 --- --- ---

Washed.

Dec. 17 40.00 1.90 3.97 0.30 70 25 2 21,000 10,000 1,200

Washed.

Dec. 18 44.10 1.08 3.97 0.31 49 15 2 6,500 4,200 800

Dec. 19 48.20 1.88 3.98 0.31 39 10 1 Lost. Lost. Lost.

Dec. 20 46.40 4.77 3.99 0.31 42 13 1 Lost. Lost. Lost.

Dec. 21 46.40 6.68 3.99 0.32 26 6 1 Lost. Lost. Lost.

Washed.

Dec. 22 49.10 1.14 3.99 0.32 20 4 1 Sunday.

Dec. 23 49.10 2.17 4.00 0.31 34 7 1 1,400 300 100

Dec. 24 49.10 3.76 4.00 0.31 195 56 1 9,000 950 70

Dec. 25 Shut down 12/24 at 9 P.M. turbidity too high to wash. Holiday.

Dec. 30 50.00 2.61 3.97 0.33 56 19 2 --- --- ---

Dec. 31 44.80 5.57 3.98 0.36 39 12 1 --- --- ---

Washed.

1908.

Jan. 1 46.40 1.30 3.98 0.36 31 6 1 Holiday.

Jan. 2 48.20 3.36 4.00 0.36 39 9 1 --- --- ---

Jan. 3 47.30 4.95 3.99 0.35 36 9 1 3,100 490 90

Jan. 4 50.00 5.28 3.99 0.35 32 7 1 2,400 240 43

Jan. 5 49.10 6.26 4.00 0.35 26 5 1 Sunday.

Washed.

Jan. 6 49.10 0.99 3.98 0.35 20 4 1 600 200 37

Jan. 7 50.00 1.15 4.00 0.35 20 4 1 1,100 150 47

Jan. 8 50.00 1.41 4.00 0.35 22 4 1 1,900 160 30

Jan. 9 49.10 1.92 4.00 0.35 45 11 1 13,000 1,300 70

Jan. 10 49.10 2.56 4.00 0.36 70 25 1 10,000 3,500 170

Jan. 11 50.00 3.17 3.99 0.37 56 18 1 16,000 4,000 240

Jan. 12 49.10 3.73 4.00 0.37 40 10 1 Sunday.

Jan. 13 50.00 4.14 4.00 0.37 110 45 2 8,500 1,200 840

Jan. 14 49.10 4.65 3.99 0.38 210 95 3 16,000 3,900 500

Jan. 15 49.10 5.23 3.99 0.41 325 190 12 24,000 7,000 550

Jan. 16 50.00 5.75 3.99 0.43 360 210 37 28,000 8,500 1,200

Jan. 17 49.10 6.34 4.00 0.45 242 122 24 65,000 15,000 1,700

Jan. 18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jan. 19 50.00 1.17 4.00 0.46 117 40 12 Sunday.

Jan. 20 50.00 1.38 4.00 0.46 72 31 6 1,600 1,800 320

Jan. 21 50.00 1.68 3.57 0.37 55 20 4 5,000 450

Jan. 22 49.10 2.04 4.00 0.44 49 17 3 3,600 600 100

Jan. 23 50.00 2.47 3.24 0.33 40 12 3 1,800 290 130

Jan. 24 49.10 3.03 3.00 0.34 40 11 2 2,300 270 65

Jan. 25 50.00 3.61 3.00 0.35 39 10 2 1,100 180 60

Jan. 26 49.10 4.18 2.99 0.35 32 7 2 Sunday.

Jan. 27 50.00 4.81 3.00 0.35 32 7 2 300 40 24

Jan. 28 48.20 5.45 2.99 0.35 45 12 2 1,200 90 31

Jan. 29 49.10 6.01 2.99 0.35 60 21 2 1,000 230 50

Jan. 30 49.10 6.62 2.99 0.36 57 22 2 1,400 170 48

Washed.

Jan. 31 50.00 1.30 2.99 0.36 42 15 2 1,100 190 23

Feb. 1 50.00 1.51 2.99 0.37 39 11 2 750 40 31

Feb. 2 50.00 1.78 3.00 0.37 27 7 2 Sunday.

Feb. 3 49.10 2.13 3.00 0.37 29 6 2 1,300 200 7

Feb. 4 50.00 2.69 3.00 0.37 25 5 1 600 160 18

Feb. 5 49.10 3.31 2.99 0.37 24 5 1 750 140 41

Feb. 6 50.00 3.89 2.99 0.37 20 4 1 2,000 180 29

Feb. 7 48.20 4.50 2.99 0.37 17 3 1 ... 38 15

Feb. 8 49.10 5.11 2.99 0.37 15 3 1 900 95 24

Feb. 9 49.10 5.65 3.00 0.38 14 3 1 Sunday.

Feb. 10 49.10 6.43 2.99 0.38 11 3 1 850 85 21

Feb. 11 50.00 6.90 3.00 0.38 10 3 1 1,000 70 20

Washed.

Feb. 12 49.10 1.29 2.99 0.38 8 2 1 750 20 16

Feb. 13 50.00 1.50 2.99 0.39 9 2 1 700 40 11

Feb. 14 50.00 1.80 2.99 0.39 9 2 1 1,200 39 7

Feb. 15 49.10 2.35 3.00 0.39 61 13 1 5,500 600 7

Feb. 16 49.10 3.28 2.99 0.39 80 30 2 Sunday.

Feb. 17 48.20 4.85 2.99 0.39 80 29 3 33,000 3,800 130

Feb. 18 47.30 6.39 2.99 0.39 130 44 3 --- 2,600 160

Feb. 19 45.50 7.32 2.98 0.40 320 143 6 28,000 6,000 180

Washed.

Feb. 22 50.00 1.40 3.00 0.41 85 30 5 Holiday.

Feb. 23 50.00 1.77 3.00 0.41 60 21 4 Sunday.

Feb. 24 49.10 2.25 2.99 0.41 46 14 3 3,600 2,800 90

Feb. 25 50.00 2.61 3.00 0.41 31 7 2 2,300 140 47

Feb. 26 50.00 3.06 3.00 0.41 30 6 2 3,800 140 45

Feb. 27 48.20 3.65 2.99 0.41 30 5 1 1,300 100 22

Feb. 28 50.00 4.24 3.00 0.41 37 6 1 1,400 100 40

Feb. 29 48.20 5.28 2.99 0.41 123 52 2 13,500 420 40

Washed.

Mar. 1 44.60 1.56 2.99 0.42 97 39 5 Sunday.

Mar. 2 48.20 2.90 2.99 0.42 82 30 4 8,000 320 60

Mar. 3 46.40 4.69 2.98 0.42 87 33 4 11,000 750 30

Mar. 4 47.30 6.13 2.99 0.42 67 24 3 6,000 290 34

Mar. 5 48.20 7.31 2.99 0.42 59 19 3 4,400 220 41

Washed.

Mar. 6 49.10 1.53 2.99 0.42 72 24 2 7,000 170 41

Mar. 7 50.00 1.95 3.00 0.43 82 30 2 9,500 210 34

Mar. 8 49.10 2.62 2.99 0.43 92 37 3 Sunday.

Mar. 9 50.00 3.19 3.00 0.43 125 56 4 11,000 700 65

Mar. 10 Preliminary filter discontinued and the Puech system started.

Table 17—Record of Experimental Filter, Puech system.—(Continued.)

Date. Puech system: Final filter. Turbidity. Bacteria.

Rates, millions of gallons per acre daily. Rate, millions of gallons per acre daily. Loss of head. Applied water. Effluent, preliminary filter. Effluent, final filter. Applied water. Effluent, preliminary filter. Effluent, final filter.

1908.

Mar. 11 265 170 90 53 18 2.99 0.53 155 80 7 6,500 8,500 490

