Уильям Н. Брэди

«Кедже-анкер; или, Помощник юного моряка»

Страница 13 из 15 · 54 619 зн. · 63 мин. чтения

Warps.

Shrouds (pairs) 11 10 ¹⁄₂ 111

113

88 } 10 10 ¹⁄₂ 142

147 } 10 10 127

133 } 10 10 135

141 } 10 10 122

132 } 9 9 86

113 } 7 8 140 7 7 ¹⁄₂ 129 6 7 ¹⁄₂ 108 5 6 82 3 6 67 3 6 66 9 9 90

120 }

Lanyards for Shrouds 22 5 ¹⁄₄ 220 20 5 ¹⁄₄ 200 20 5 170 20 5 170 20 5 170 18 4 ¹⁄₂ 153 14 4 112 14 3 ³⁄₄ 112 12 3 ³⁄₄ 96 10 3 70 — — — — — — 18 4 ¹⁄₂ 153

Stays 2 15 55 2 15 54 2 14 ¹⁄₂ 50 2 14 ¹⁄₂ 51 2 14 51 2 12 ¹⁄₂ 44 2 10 ¹⁄₂ 40 2 10 36 2 9 ¹⁄₂ 34 2 8 34 2 6 ¹⁄₂ 30 2 6 ¹⁄₂ 30 2 12 ¹⁄₂ 58

Futtock Shrouds 12 6 ¹⁄₂ 39 12 6 ¹⁄₂ 36 12 6 30 12 6 30 10 5 ³⁄₄ 25 10 5 ¹⁄₂ 25 — Iron — — Iron — — I’n — — I’n — — I’n — — I’n — 12 5 ¹⁄₂ 30

Slings Proper (to go over Cap)—Chain for all vessels

Slings, Preventer 1 12 12 1 12 11 1 11 ¹⁄₂ 10 1 11 ¹⁄₂ 10 1 10 9 ¹⁄₂ 1 10 9 1 8 8 1 7 ¹⁄₂ 8 1 7 ¹⁄₂ 8 1 6 7 — — — — — — 1 10 9

Lanyard for Slings (four-stranded) 1 5 22 1 5 22 1 4 ³⁄₄ 21 1 4 ³⁄₄ 21 1 4 ³⁄₄ 20 1 4 ³⁄₄ 18 1 4 16 1 3 ¹⁄₂ 15 1 3 ¹⁄₂ 15 1 3 14 — — — — — — 1 4 ³⁄₄ 18

Pendant Tackle Falls⁠[43] 2 4 120 2 4 114 2 4 108 2 3 ³⁄₄ 112 2 3 ³⁄₄ 104 2 3 ¹⁄₂ 90 2 3 ¹⁄₄ 84 2 3 ¹⁄₄ 80 2 3 ¹⁄₄ 74 2 3 70 2 3 90 2 2 ³⁄₄ 90 2 3 ¹⁄₂ 94

Runner 1 8 24 1 8 23 1 8 22 1 7 22 1 7 18 1 7 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 7 20

Falls for Runner 1 4 59 1 4 59 1 4 59 1 3 ³⁄₄ 59 1 3 ³⁄₄ 44 1 3 ³⁄₄ 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 3 ³⁄₄ 64

Jeer Falls 2 5 ³⁄₄ 140 2 5 ³⁄₄ 136 2 5 ¹⁄₂ 130 2 5 ¹⁄₄ 134 2 5 110 2 5 90 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 5 100

Jackstays (bending) Iron

Jackstays (reefing) 2 3 ¹⁄₂ 18 2 3 ¹⁄₂ 18 2 3 ¹⁄₂ 18 2 3 ¹⁄₂ 18 2 3 ¹⁄₄ 15 2 3 14 2 2 ³⁄₄ 13 2 2 ¹⁄₂ 11 2 2 ¹⁄₂ 11 2 2 ¹⁄₂ 10 — — — — — — 2 3 13

Foot Ropes 2 5 ¹⁄₄ 20 2 5 ¹⁄₄ 19 2 5 19 2 5 19 2 4 ³⁄₄ 16 2 4 ¹⁄₂ 15 ¹⁄₂ 2 4 ¹⁄₄ 14 2 4 13 2 3 ³⁄₄ 13 2 3 ¹⁄₂ 11 2 3 ¹⁄₄ 9 2 3 ¹⁄₄ 9 2 4 ¹⁄₂ 14

Stirrups 8 3 ¹⁄₄ 8 8 3 ¹⁄₄ 8 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 2 ³⁄₄ 6 4 2 ³⁄₄ 4 4 2 ¹⁄₂ 4 4 2 ¹⁄₂ 4 4 2 ¹⁄₄ 4 4 2 ¹⁄₄ 4 4 2 4 6 2 ³⁄₄ 6

Truss Pendants (hide) 2 7 23 2 7 22 2 6 ¹⁄₂ 21 2 6 ¹⁄₂ 21 2 6 ¹⁄₄ 18 — Pat. — — Pat. — — Pat. — — P’t. — — P’t. — — P’t. — — P’t. — — Pat. —

Falls for Truss Pendants 2 3 ¹⁄₄ 53 2 3 ¹⁄₄ 52 2 3 50 2 3 52 2 3 54 — Pat. —

Lifts 2 5 ¹⁄₂ 102 2 5 ¹⁄₂ 86 2 5 ¹⁄₄ 80 2 5 ¹⁄₄ 82 2 5 78 2 5 ¹⁄₂ 58 2 4 ¹⁄₂ 48 2 4 ¹⁄₂ 46 2 5 ¹⁄₂ 44 2 4 ³⁄₄ 38 2 4 36 2 3 34 2 5 ¹⁄₂ 62

Braces 2 4 ³⁄₄ 180 2 4 ¹⁄₂ 180 2 4 ¹⁄₂ 180 2 4 ¹⁄₂ 180 2 4 ¹⁄₂ 168 2 4 150 2 3 ³⁄₄ 100 2 3 ¹⁄₂ 100 2 3 ¹⁄₄ 92 2 3 84 2 2 ¹⁄₂ 60 2 2 ¹⁄₂ 66 2 4 160

Tacks (tapered) 2 6 ¹⁄₂ 90 2 6 ¹⁄₂ 82 2 6 ¹⁄₂ 70 2 6 ¹⁄₂ 72 2 6 70 2 5 ¹⁄₂ 58 2 5 50 2 4 ³⁄₄ 44 2 4 ¹⁄₄ 44 2 4 42 — — — — — — 2 5 ¹⁄₂ 80

Sheets (tapered) 2 6 ¹⁄₂ 94 2 6 ¹⁄₂ 86 2 6 ¹⁄₂ 74 2 6 ¹⁄₂ 76 2 6 74 2 5 ¹⁄₂ 62 2 5 54 2 4 ³⁄₄ 46 2 4 ¹⁄₄ 46 2 4 46 — — — — — — 2 5 ¹⁄₂ 84

Clew Garnets 2 4 90 2 4 84 2 3 ³⁄₄ 80 2 3 ³⁄₄ 84 2 3 ¹⁄₂ 74 2 3 ¹⁄₄ 64 2 3 58 2 3 52 2 3 52 2 2 ¹⁄₂ 50 — — — — — — 2 3 ¹⁄₄ 78

Runner (for Main Bow-line) 1 4 ¹⁄₂ 8 1 4 ¹⁄₂ 7 1 4 ¹⁄₂ 7 1 4 ¹⁄₂ 7 1 4 6 1 4 6 1 3 ¹⁄₂ 6 1 3 ¹⁄₂ 5 1 3 ¹⁄₂ 5 1 3 5 — — — — — — 1 4 7

Whip for Runner 1 3 ¹⁄₄ 18 1 3 15 1 3 15 1 3 15 1 3 15 1 3 14 1 2 ¹⁄₂ 14 1 2 ¹⁄₂ 13 1 2 ¹⁄₂ 13 1 2 10 — — — — — — 1 3 18

Reef Pendants 2 4 ¹⁄₂ 12 2 4 ¹⁄₂ 12 2 4 ¹⁄₄ 12 2 4 ¹⁄₄ 12 2 4 ¹⁄₄ 10 2 4 9 ¹⁄₂ 2 3 ³⁄₄ 9 2 3 ¹⁄₂ 9 2 3 ¹⁄₂ 9 2 3 ¹⁄₄ 8 2 5 13 2 5 13 2 4 9

Bunt-lines (pairs) 2 3 ¹⁄₄ 68 2 3 ¹⁄₄ 68 2 3 60 2 3 62 2 3 60 2 2 ³⁄₄ 52 2 2 ¹⁄₂ 46 2 2 ¹⁄₄ 44 2 2 43 2 2 40 — — — — — — 2 2 ³⁄₄ 48

Bunt-line Whips 2 3 72 2 3 62 2 2 ³⁄₄ 62 2 2 ³⁄₄ 62 2 2 ³⁄₄ 62 2 2 ¹⁄₄ 58 2 2 ¹⁄₄ 50 2 2 48 2 2 46 2 2 38 — — — — — — 2 2 ¹⁄₄ 42

Leech-lines 4 3 128 4 3 116 4 2 ³⁄₄ 112 4 2 ³⁄₄ 116 4 2 ¹⁄₂ 108 4 2 ¹⁄₄ 96 4 2 88 4 2 80 4 2 79 2 2 40 — — — — — — 4 2 ¹⁄₄ 105

After Leech-lines 4 3 108 4 3 106 4 2 ³⁄₄ 98 4 2 ³⁄₄ 100 4 2 ¹⁄₂ 84 4 2 ¹⁄₄ 80 4 2 68 4 2 64 4 2 62 2 2 36 — — — — — — 4 2 ¹⁄₄ 88

Slab-line 1 2 ¹⁄₂ 23 1 2 ¹⁄₂ 23 1 2 ¹⁄₄ 23 1 2 ¹⁄₄ 23 1 2 ¹⁄₄ 21 1 2 20 1 2 17 1 2 16 1 2 15 1 2 18 — — — — — — 1 2 22

Clew Jiggers 2 3 98 2 3 96 2 2 ³⁄₄ 88 2 2 ³⁄₄ 92 2 2 ³⁄₄ 80 2 2 ¹⁄₂ 72 2 2 ¹⁄₄ 60 2 2 ¹⁄₄ 56 2 2 56 2 2 60 — — — — — — 2 2 ¹⁄₂ 76

Lift Jiggers 2 3 ¹⁄₄ 36 2 3 ¹⁄₄ 36 2 3 36 2 3 36 2 3 34 2 2 ³⁄₄ 30 2 2 ¹⁄₂ 24 2 2 ¹⁄₂ 23 2 2 ¹⁄₂ 23 2 2 30 — — — — — — 2 2 ³⁄₄ 26

Boom Jiggers 2 2 ³⁄₄ 52 2 2 ³⁄₄ 50 2 2 ¹⁄₂ 42 2 2 ¹⁄₂ 44 2 2 ¹⁄₄ 40 2 2 ¹⁄₄ 32 2 2 28 2 2 27 2 2 27 2 1 ³⁄₄ 27 — — — — — — 2 2 ¹⁄₄ 32

Boom Jiggers (in and out) 2 3 74 2 3 66 2 3 62 2 3 64 2 2 ³⁄₄ 60 2 2 ¹⁄₂ 56 2 2 ¹⁄₄ 50 2 2 44 2 2 43 2 1 ³⁄₄ 46 — — — — — — 2 2 ¹⁄₂ 58

Bunt Whip 1 2 ¹⁄₂ 28 1 2 ¹⁄₂ 27 1 2 ¹⁄₂ 26 1 2 ¹⁄₂ 27 1 2 ¹⁄₄ 22 11 2 18 1 2 16 1 2 15 1 2 15 1 1 ³⁄₄ 13 — — — — — — 1 2 20

MAIN TOP-MAST & YARD GEAR.

Shrouds and Pendants (pairs) 6 7 135 6 7 130 6 7 131 6 6 ¹⁄₂ 131 5 6 100 5 5 ¹⁄₂ 88 4 4 ¹⁄₂ 62 4 4 ¹⁄₄ 60 3 4 ¹⁄₄ 47 3 4 42 2 3 24 2 3 24 5 5 ¹⁄₂ 106

Lanyards for Pendants 12 3 ¹⁄₂ 96 12 3 ¹⁄₂ 84 12 3 ¹⁄₂ 84 12 3 ¹⁄₄ 84 10 3 70 10 2 ³⁄₄ 70 8 2 ¹⁄₄ 56 8 2 ¹⁄₄ 56 6 2 ¹⁄₄ 42 — — — — — — — — — 10 2 ³⁄₄ 70

Stays 2 9 ¹⁄₂ 69 2 9 ¹⁄₂ 64 2 9 ¹⁄₂ 62 2 9 ¹⁄₂ 63 2 9 61 2 8 ¹⁄₂ 53 2 7 ¹⁄₂ 39 2 7 37 2 7 36 1 6 ¹⁄₄ 20 1 3 14 1 3 10 2 8 ¹⁄₂ 72

Breast Backstays (prs) 2 8 92 2 8 88 2 7 ¹⁄₂ 86 2 7 ¹⁄₂ 88 2 7 80 2 7 72 1 7 31 1 6 ¹⁄₂ 30 1 6 29 1 5 ¹⁄₂ 28 — — — — — — 2 7 80

Falls for Breast Backstays 4 3 ³⁄₄ 52

4 3 ³⁄₄ 52

4 3 ¹⁄₂ 52

4 3 ¹⁄₂ 52

4 3 ¹⁄₄ 52

4 3 ¹⁄₄ 52

2 3 ¹⁄₄ 24

2 3 ¹⁄₄ 22

2 3

22

2 2 ³⁄₄ 16

— — — — — — 4 3 ¹⁄₄ 52

Standing Backstays (pairs) 2 10 96 2 10 96 2 10 92 2 10 94 2 9 ¹⁄₂ 86 2 9 76 2 8 67 2 7 ¹⁄₂ 64 2 7 ¹⁄₂ 63 1 6 ¹⁄₄ 29 1 3 ¹⁄₂ 28 1 3 30 2 9 84

Lanyards for Standing Backstays 4 5 40 4 5 40 4 5 40 4 5 40 4 4 ³⁄₄ 40 4 4 ¹⁄₂ 40 4 4 36 4 3 ³⁄₄ 36 4 3 ³⁄₄ 36 — — — — — — — — — 4 4 ¹⁄₂ 40

Cat-Harpen Legs 2 4 ¹⁄₂ 4 2 4 ¹⁄₂ 4 2 4 ¹⁄₄ 4 2 4 ¹⁄₄ 4 2 4 ¹⁄₄ 4 2 4 3 ¹⁄₂ 2 3 ¹⁄₂ 3 2 3 ¹⁄₄ 3 2 3 ¹⁄₄ 3 2 3 3 2 3 3 2 2 ¹⁄₂ 2 2 4 3

Top-Burtons 2 3 ¹⁄₂ 192 2 3 ¹⁄₂ 180 2 3 ¹⁄₂ 174 2 3 ¹⁄₂ 178 2 3 ¹⁄₄ 162 2 3 ¹⁄₄ 146 2 3 128 2 3 120 2 2 ³⁄₄ 112 2 2 ¹⁄₂ 104 — — — — — — 2 3 ¹⁄₄ 160

Runners 2 4 ¹⁄₂ 8 2 4 ¹⁄₂ 8 2 4 ¹⁄₂ 8 2 4 ¹⁄₂ 8 2 4 7 2 4 7 2 3 ³⁄₄ 6 2 3 ³⁄₄ 6 2 3 ³⁄₄ 6 2 3 ¹⁄₂ 6 — — — — — — 2 4 7

Lg ms rope Lg ms rope

Top Tackle Pendants 2 9 58 2 9 55 2 9 47 2 9 50 2 8 ¹⁄₂ 48 2 8 41 2 6 ¹⁄₂ 38 2 6 ¹⁄₂ 34 1 6 ¹⁄₂ 20 1 5 20 1 4 34 1 4 34 2 8 46

Top Tackle Falls 2 5 170 2 5 160 2 5 145 2 4 ³⁄₄ 150 2 4 ¹⁄₂ 142 2 4 122 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 4 134

Jackstays (Iron)

Foot Ropes 2 4 17 2 4 16 2 4 15 2 4 15 2 3 ³⁄₄ 14 2 3 ¹⁄₂ 12 2 3 ¹⁄₄ 11 2 3 ¹⁄₄ 10 2 3 10 2 2 ³⁄₄ 8 2 2 ³⁄₄ 7 2 2 ³⁄₄ 7 2 3 ¹⁄₂ 12

Stirrups 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 2 ³⁄₄ 6 6 2 ¹⁄₂ 6 4 2 ¹⁄₄ 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 6 2 ¹⁄₂ 6

Flemish Horses 2 3 7 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 5 2 2 ¹⁄₂ 4 2 2 ¹⁄₂ 4 2 2 ¹⁄₂ 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5

Parrel 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 6 ³⁄₄ 5 1 6 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ 1 6 4 1 6 4 1 6 4 1 5 4 1 4 3 1 4 3 1 6 ¹⁄₂ 5

Top-sail Ties (all hide) 2 7 42 2 7 40 2 7 40 2 7 40 2 6 ³⁄₄ 36 2 6 ¹⁄₂ 32 2 6 25 2 5 ¹⁄₂ 24 2 5 ¹⁄₂ 23 1 5 ¹⁄₂ 9 1 5 8 1 4 ¹⁄₂ 7 2 6 ¹⁄₂ 41

Halliards for Top-sail Tyes 2 4 134 2 4 130 2 4 120 2 4 124 2 3 ³⁄₄ 122 2 3 ¹⁄₂ 100 2 3 ¹⁄₄ 90 2 3 ¹⁄₄ 80 2 3 76 1 3 34 1 2 ¹⁄₂ 43 1 2 ¹⁄₂ 34 2 3 ¹⁄₂ 100

Ro l ’g rope Ro l’g rope

Rolling Tackle 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 18 1 2 ³⁄₄ 16 1 2 ¹⁄₂ 14 1 2 ¹⁄₂ 13 1 2 ¹⁄₂ 12 1 2 12 1 2 5 1 2 5 1 2 ³⁄₄ 15

Lifts 2 7 38 2 7 36 2 7 34 2 6 ¹⁄₂ 34 2 6 31 2 5 ¹⁄₂ 30 2 5 28 2 5 27 2 5 26 2 4 ¹⁄₂ 22 2 3 ³⁄₄ 18 2 3 ¹⁄₂ 18 2 5 ¹⁄₂ 35

Braces 2 4 ¹⁄₂ 120 2 4 ¹⁄₂ 120 2 4 ¹⁄₂ 120 2 4 ¹⁄₄ 122 2 4 100 2 3 ¹⁄₂ 100 2 3 ¹⁄₄ 92 2 3 ¹⁄₄ 90 2 3 88 2 2 ¹⁄₂ 64 2 2 ¹⁄₂ 64 2 2 ¹⁄₂ 64 2 3 ¹⁄₂ 90

Sheets 2 6 ¹⁄₂ 88 2 6 ¹⁄₂ 82 2 6 ¹⁄₂ 79 2 6 ¹⁄₄ 81 2 6 78 2 5 ³⁄₄ 70 2 5 ¹⁄₄ 58 2 5 54 2 5 50 2 4 52 2 3 ¹⁄₂ 46 2 3 ¹⁄₂ 46 2 5 ³⁄₄ 71

Clew-lines 2 3 ³⁄₄ 106 2 3 ³⁄₄ 104 2 3 ³⁄₄ 99 2 3 ³⁄₄ 102 2 3 ¹⁄₂ 90 2 3 ¹⁄₄ 80 2 3 70 2 3 66 2 3 64 2 2 ¹⁄₂ 60 2 2 52 2 2 52 2 3 ¹⁄₄ 86

Bow-lines 2 3 ¹⁄₂ 78 2 3 ¹⁄₂ 76 2 3 ¹⁄₂ 70 2 3 ¹⁄₂ 70 2 3 ¹⁄₂ 64 2 3 ¹⁄₄ 58 2 3 50 2 3 44 2 2 ³⁄₄ 43 2 2 ¹⁄₂ 42 2 2 42 2 2 42 2 3 ¹⁄₄ 74

Bunt-lines 2 3 ³⁄₄ 82 2 3 ³⁄₄ 74 2 3 ³⁄₄ 72 2 3 ³⁄₄ 74 2 3 ¹⁄₂ 68 2 3 ¹⁄₄ 60 2 3 54 2 3 48 2 3 47 2 2 ³⁄₄ 44 1 2 22 1 2 22 2 3 ¹⁄₄ 66

Reef Pend’ts (all hide) 2 4 ³⁄₄ 16 2 4 ³⁄₄ 15 2 4 ³⁄₄ 15 2 4 ³⁄₄ 15 2 4 ¹⁄₂ 13 2 4 ¹⁄₄ 12 2 4 10 2 4 10 2 3 ³⁄₄ 9 2 3 ¹⁄₂ 7 — — — — — — 2 4 ¹⁄₄ 12

Whips for Reef Pendants 2 3 ¹⁄₂ 88 2 3 ¹⁄₂ 80 2 3 ¹⁄₂ 78 2 3 ¹⁄₄ 80 2 3 ¹⁄₄ 76 2 3 68 2 2 ³⁄₄ 60 2 2 ¹⁄₂ 56 2 2 ¹⁄₂ 55 2 2 ¹⁄₄ 48 — — — — — — 2 3 76

Clew Jiggers 2 2 ¹⁄₂ 108 2 2 ¹⁄₂ 104 2 2 ¹⁄₂ 100 2 2 ¹⁄₂ 104 2 2 ¹⁄₄ 96 2 2 ¹⁄₄ 82 2 2 76 2 2 64 2 2 60 2 1 ³⁄₄ 66 2 1 ¹⁄₂ 46 — — — 2 2 ¹⁄₄ 94

Lift Jiggers 2 3 24 2 3 24 2 3 24 2 3 24 2 2 ³⁄₄ 24 2 2 ³⁄₄ 24 2 2 ¹⁄₂ 22 2 2 ¹⁄₂ 21 2 2 ¹⁄₂ 20 2 2 ¹⁄₄ 16 2 2 ¹⁄₄ 16 2 2 16 2 2 ³⁄₄ 24

Bunt-runner 1 4 11 1 4 10 1 4 10 1 4 10 1 4 9 1 3 ¹⁄₂ 9 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 6 — — — — — — 1 3 ¹⁄₂ 10

Jigger for Bunt-runner 1 3 38 1 3 35 1 3 35 1 3 35 1 2 ³⁄₄ 28 1 2 ¹⁄₂ 26 1 2 20 1 2 19 1 2 18 1 2 12 — — — — — — 1 2 ¹⁄₂ 22

Boom Tricing-lines 2 2 ¹⁄₂ 32 2 2 ¹⁄₂ 28 2 2 ¹⁄₂ 28 2 2 ¹⁄₂ 28 2 2 24 2 2 22 2 1 ¹⁄₂ 20 2 1 ¹⁄₂ 20 2 1 ¹⁄₂ 20 2 1 ¹⁄₄ 20 — — — — — — 2 2 30

Studding-s’l Halliards 2 4 114 2 4 108 2 4 104 2 4 108 2 3 ³⁄₄ 98 2 3 ¹⁄₂ 88 2 3 ¹⁄₄ 74 2 3 70 2 3 68 2 2 ³⁄₄ 64 — — — — — — 2 3 ¹⁄₂ 98

Studding-sail Tacks 2 3 ¹⁄₂ 112 2 3 ¹⁄₂ 104 2 3 ¹⁄₂ 98 2 3 ¹⁄₂ 102 2 3 ¹⁄₄ 94 2 3 84 2 3 72 2 2 ³⁄₄ 64 2 2 ³⁄₄ 62 2 2 ¹⁄₂ 60 — — — — — — 2 3 98

Studding-sail Sheets 2 3 ¹⁄₄ 60 2 3 ¹⁄₄ 50 2 3 ¹⁄₄ 50 2 3 ¹⁄₄ 50 2 3 ¹⁄₄ 48 2 3 ¹⁄₄ 46 2 3 44 2 3 40 2 3 39 2 2 ³⁄₄ 32 — — — — — — 2 3 ¹⁄₄ 44

Studding-sail Down-hauls 2 3 74 2 3 68 2 2 ³⁄₄ 67 2 2 ³⁄₄ 68 2 2 ¹⁄₂ 64 2 2 ¹⁄₄ 60 2 2 ¹⁄₄ 50 2 2 48 2 2 46 2 2 38 — — — — — — 2 2 ¹⁄₄ 58

MAIN TOP-GAL’NT M’ST & YARD GEAR

Shrouds (pairs) 2 5 73 2 5 68 2 5 67 2 5 67 2 4 ¹⁄₂ 60 2 4 56 2 3 ¹⁄₂ 48 2 3 ¹⁄₂ 46 2 3 45 2 2 ³⁄₄ 38 1 2 ¹⁄₄ 15 1 2 ¹⁄₄ 15 2 3 ³⁄₄ 68

Stay 1 5 29 1 5 27 1 5 26 1 5 26 1 4 ¹⁄₂ 24 1 4 ¹⁄₄ 22 1 3 ³⁄₄ 19 1 3 ¹⁄₂ 18 1 3 ¹⁄₄ 17 1 3 14 1 2 ¹⁄₂ 16 1 2 ¹⁄₂ 12 1 4 ¹⁄₄ 31

Breast Backstays (pr.) 1 5 58 1 5 57 1 5 55 1 4 ¹⁄₂ 56 1 4 ¹⁄₄ 50 1 4 46 1 3 ¹⁄₂ 40 1 3 ¹⁄₄ 38 1 3 36 1 3 32 — — — — — — 1 4 53

Falls for Breast Backstays 2 2 ³⁄₄ 24 2 2 ³⁄₄ 20 2 2 ³⁄₄ 20 2 2 ¹⁄₂ 20 2 2 ¹⁄₂ 20 2 2 ¹⁄₄ 20 2 2 16 2 2 15 2 2 15 2 1 ¹⁄₂ 14 — — — — — — 2 2 ¹⁄₄ 20

Standing Backstays (pair) 1 6 61 1 6 60 1 6 57 1 6 59 1 5 ¹⁄₂ 53 1 5 48 1 4 ¹⁄₂ 42 1 4 39 1 4 38 1 3 ¹⁄₂ 34 1 2 ³⁄₄ 34 1 2 ³⁄₄ 34 1 5 54

Long Yard, or Mast Rope 1 6 ¹⁄₂ 64 1 6 ¹⁄₂ 61 1 6 58 1 5 ³⁄₄ 60 1 5 ¹⁄₂ 53 1 5 ¹⁄₄ 48 1 4 ¹⁄₂ 43 1 4 ¹⁄₄ 40 1 4 ¹⁄₄ 39 1 3 ³⁄₄ 36 1 2 ³⁄₄ 36 — — — 1 5 ¹⁄₄ 55

Short Mast Rope 1 6 14 1 5 ³⁄₄ 14 1 5 ¹⁄₂ 13 1 5 ¹⁄₂ 13 1 5 ¹⁄₄ 12 1 4 ³⁄₄ 11 1 4 ¹⁄₂ 9 1 4 9 1 4 9 1 3 ¹⁄₂ 7 — — — — — — 1 4 ³⁄₄ 12

Jackstays (Iron)

Foot Ropes 2 3 ¹⁄₄ 10 2 3 ¹⁄₄ 10 2 3 10 2 3 10 2 2 ³⁄₄ 9 2 2 ¹⁄₂ 9 2 2 ¹⁄₄ 8 2 2 ¹⁄₄ 7 2 2 ¹⁄₄ 7 2 2 6 2 2 5 — — — 2 2 ¹⁄₂ 8

Stirrups 2 2 ¹⁄₂ 2 2 2 ¹⁄₂ 2 2 2 ¹⁄₄ 2 2 2 ¹⁄₄ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — — — — — — — — — 2 2 2

Parrel 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 3 ¹⁄₂ 3 1 3 ¹⁄₂ 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 ¹⁄₂ 2 1 2 ¹⁄₂ 2 — — — 1 3 ¹⁄₂ 3

Lifts 2 4 58 2 3 ³⁄₄ 56 2 3 ¹⁄₂ 56 2 3 ¹⁄₂ 56 2 3 ¹⁄₄ 50 2 3 46 2 2 ³⁄₄ 40 2 2 ¹⁄₂ 38 2 2 ¹⁄₂ 36 2 2 ¹⁄₄ 31 2 2 24 — — — 2 3 45

Braces 2 3 ³⁄₄ 118 2 2 ³⁄₄ 116 2 2 ¹⁄₂ 104 2 2 ¹⁄₂ 106 2 2 ¹⁄₄ 100 2 2 ¹⁄₄ 88 2 2 76 2 2 66 2 2 65 2 2 50 2 2 48 — — — 2 2 ¹⁄₄ 94

Halliards 1 3 ¹⁄₄ 61 1 3 ¹⁄₄ 60 1 3 59 1 3 60 1 2 ³⁄₄ 56 1 2 ¹⁄₂ 48 1 2 ¹⁄₂ 40 1 2 ¹⁄₄ 38 1 2 36 1 2 26 — — — — — — 1 2 ¹⁄₂ 54

Sheets 2 4 ¹⁄₂ 70 2 4 ¹⁄₂ 68 2 4 ¹⁄₄ 66 2 4 ¹⁄₄ 68 2 4 64 2 3 ³⁄₄ 56 2 3 ¹⁄₂ 50 2 3 ¹⁄₄ 46 2 3 ¹⁄₄ 44 2 2 ³⁄₄ 41 2 2 ¹⁄₄ 44 — — — 2 3 ³⁄₄ 60

Clew-lines 2 2 ¹⁄₂ 98 2 2 ¹⁄₂ 90 2 2 ¹⁄₄ 88 2 2 ¹⁄₂ 90 2 2 84 2 2 78 2 1 ¹⁄₄ 66 2 1 ¹⁄₂ 58 2 1 ¹⁄₂ 55 2 1 ¹⁄₂ 44 2 1 ¹⁄₂ 46 — — — 2 2 80

Bow-lines 2 2 ¹⁄₄ 88 2 2 ¹⁄₄ 85 2 2 82 2 2 83 2 2 78 2 2 68 2 2 64 2 1 ³⁄₄ 56 2 1 ³⁄₄ 53 2 1 ³⁄₄ 48 — — — — — — 2 2 86

Bunt-lines 2 2 ³⁄₄ 50 2 2 ³⁄₄ 50 2 2 ¹⁄₂ 46 2 2 ¹⁄₂ 46 2 2 ¹⁄₂ 42 2 2 ¹⁄₄ 38 1 2 ¹⁄₄ 18 1 2 ¹⁄₄ 16 1 2 ¹⁄₄ 16 1 2 30 — — — — — — 2 2 ¹⁄₂ 46

Lift Jiggers 2 2 ³⁄₄ 24 2 2 ³⁄₄ 24 2 2 ¹⁄₄ 24 2 2 ¹⁄₄ 24 2 2 20 2 2 20 2 1 ³⁄₄ 16 2 1 ¹⁄₂ 16 2 1 ¹⁄₂ 15 2 1 ¹⁄₄ 12 — — — — — — 2 2 20

Bunt Jigger 1 2 ³⁄₄ 24 1 2 ³⁄₄ 22 1 2 ¹⁄₂ 22 1 2 ¹⁄₂ 22 1 2 ¹⁄₄ 21 1 2 19 1 1 ³⁄₄ 17 1 1 ¹⁄₂ 15 1 1 ¹⁄₂ 15 1 1 ¹⁄₄ 13 — — — — — — 1 2 22

Tripping-line 1 2 ³⁄₄ 31 1 2 ³⁄₄ 30 1 2 ¹⁄₂ 27 1 2 ¹⁄₂ 28 1 2 ¹⁄₄ 26 1 2 ¹⁄₄ 24 1 2 22 1 1 ³⁄₄ 20 1 1 ³⁄₄ 19 1 1 ¹⁄₂ 19 1 1 18 — — — 1 2 ¹⁄₄ 26

Studding-sail Halliards 2 3 ¹⁄₂ 104 2 3 ¹⁄₂ 98 2 3 ¹⁄₂ 97 2 3 ¹⁄₄ 98 2 3 92 2 2 ³⁄₄ 80 2 2 ³⁄₄ 70 2 2 ¹⁄₂ 64 2 2 ¹⁄₂ 60 2 2 ¹⁄₄ 58 — — — — — — 2 2 ³⁄₄ 92

