Генри А. Уоллес

«Сельскохозяйственные цены»

Страница 7 из 8 · 55 639 зн. · 65 мин. чтения

Total bulls 7.781 3.852 4.536 3.314 4.038 2.835

Cows—

Native or shipper 13.940 11.450 11.890 10.600 10.510 15.990

Western 1.584 6.782 5.234 7.566 9.195 6.488

Canner 17.874 21.972 12.050 29.077 26.097 25.176

Total cows 33.398 40.204 29.174 47.243 45.802 47.654

Heifers—

Native 6.820 7.060 6.820 6.550 6.880 9.340

Western, etc. 1.076 1.854 4.342 2.558 2.706 1.846

Canners 1.904 .399 11.734 .476 1.166 .718

Baby beef 2.053 .821 .719 .608 .533 .353

Total heifers 11.853 10.134 23.615 10.192 11.285 12.257

Вышеуказанные цифры были составлены Стивеном Чейзом из Продовольственной администрации за вторую половину 1918 года. Данные за другие годы отсутствуют. Обратите внимание на большую долю наших поставок говядины, которая поступает от коров для консервов и легких бычков.

ГОДОВЫЕ ОТГРУЗКИ СКОТА ДЛЯ ОТКОРМА И МОЛОДНЯКА ИЗ ОМАХИ.

(000 omitted)

1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911.

Nebraska 131 137 125 111 114 125 135 155

Iowa 92 122 143 160 125 148 176 202

Kansas 1 2 1 1 4 3 10

Illinois 8 8 9 32 36 56 62 47

Missouri 11 19 12 18 24 35 35 26

South Dakota 5 22 13 31 12 7 3 1

Colorado 1 1 1

Wyoming 1 1 1 1 1 1

Other states 9 6 5 5 3 4 9 8

Totals 257 316 308 359 318 380 432 443

1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

Nebraska 150 126 171 224 279 284 229 293

Iowa 182 213 152 172 207 199 190 282

Kansas 2 1 1 1 1 2 1 3

Illinois 39 27 20 27 18 22 36 31

Missouri 21 10 11 19 7 11 9 13

South Dakota 8 16 9 15 12 22 33 16

Colorado 4 1 2 2 1 1 2 2

Wyoming 6 4 4 10 3 3 7 4

Other states 5 8 4 7 5 16 9 11

Totals 416 405 375 475 533 561 517 654

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТГРУЗКИ СКОТА ДЛЯ ОТКОРМА И МОЛОДНЯКА ИЗ ОМАХИ.

(000 omitted)

1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911.

January 18 18 19 26 25 32 18 36

February 13 13 22 19 19 22 21 29

March 19 30 20 22 22 25 34 27

April 16 16 14 17 16 19 22 15

May 11 13 13 18 12 14 16 14

June 9 21 13 31 18 12 15 21

July 6 10 11 16 11 13 22 24

August 14 24 23 33 25 38 51 56

September 40 49 42 58 49 69 87 64

October 49 64 55 75 55 63 68 81

November 36 39 49 24 32 46 45 49

December 25 28 27 20 34 28 30 28

Totals 257 316 308 359 318 380 432 443

1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

January 23 30 30 35 42 43 32 40

February 24 24 24 20 42 32 27 30

March 20 21 27 29 44 34 33 31

April 22 20 22 32 24 29 31 27

May 16 18 15 16 16 24 32 22

June 11 10 11 13 15 22 19 11

July 15 11 10 10 13 17 18 31

August 39 41 31 28 49 39 45 75

September 73 78 72 75 72 78 91 123

October 98 80 72 104 105 100 80 135

November 38 43 23 70 67 101 65 88

December 38 29 37 44 44 44 44 43

Totals 416 405 375 475 533 561 517 654

ГОДОВЫЕ ОТГРУЗКИ ОВЕЦ ДЛЯ ОТКОРМА И МОЛОДНЯКА ИЗ ОМАХИ.

(000 omitted)

1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913.

Nebraska 286 326 316 571 474 305 304

Iowa 306 331 294 551 545 483 715

Illinois 263 281 198 279 264 383 275

Missouri 82 34 22 96 94 57 52

Michigan 27 55 66 116 62 50 35

Minnesota 19 28 18 3 9 4 33

Wisconsin 9 6 4 18 23 26 19

Kansas 6 8 19 20 21 10 3

Indiana 6 8 9

South Dakota 1 5 7 18 10 12 23

Ohio 5 7 8

Other states 10 2 2 4 17 20 12

Totals 1,010 1,087 960 1,704 1,519 1,350 1,469

1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

Nebraska 328 273 389 555 463 638

Iowa 434 443 479 538 711 744

Illinois 81 130 70 98 207 140

Missouri 47 56 37 42 54 85

Michigan 14 67 7 8 8 23

Minnesota 26 6 12 22 53 22

Wisconsin 5 10 3 6 9 11

Kansas 3 4 7 4 7 14

Indiana

South Dakota 12 11 14 20 38 57

Ohio

Other states 17 67 7 8 15 25

Totals 967 1,067 1,026 1,302 1,566 1,757

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТГРУЗКИ ОВЕЦ ДЛЯ ОТКОРМА И МОЛОДНЯКА ИЗ ОМАХИ.

(000 omitted)

1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913.

January 17 17 25 18 29 26 43

February 42 38 30 18 34 23 42

March 79 51 49 37 46 94 47

April 88 72 23 32 33 94 43

May 16 42 4 25 12 21 12

June 7 16 12 19 14 12 2

July 18 19 22 82 30 29 28

August 69 87 110 227 180 132 122

September 250 331 237 479 443 273 504

October 298 221 315 483 470 425 465

November 120 140 100 255 198 154 120

December 28 53 34 28 31 56 40

Totals 1,010 1,087 960 1,704 1,519 1,350 1,469

1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

January 35 25 16 18 31 41

February 32 18 23 18 30 23

March 26 5 13 11 28 27

April 20 4 7 7 28 27

May 5 1 1 3 14 18

June 5 10 14 10 17 28

July 81 42 26 46 58 143

August 118 148 170 174 256 433

September 302 378 327 409 545 605

October 317 274 302 357 419 248

November 52 122 91 150 89 78

December 25 39 30 97 51 80

Totals 967 1,067 1,026 1,302 1,566 1,757

ОТГРУЗКИ СКОТА ДЛЯ ОТКОРМА ИЗ КАНЗАС-СИТИ.

(000 omitted)

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.

Jan. 57 36 50 35

Feb. 44 25 47 35

Mar. 45 47 45 25

Apr. 33 27 34 33

May 30 26 28 23

June 30 26 35 16

July 34 32 48 23

Aug. 67 73 62 74

Sep. 108 107 77 117

Oct. 120 115 127 162

Nov. 86 87 87 76

Dec. 54 54 35 63

Totals 708 655 675 682

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.

Jan. 58 72 53 56 62 41 86

Feb. 46 45 32 54 51 54 66

Mar. 46 47 50 56 49 65 62

Apr. 34 47 54 41 54 59 84

May 28 28 33 46 49 62 60

June 28 27 24 40 55 42 50

July 56 39 29 42 63 60 41

Aug. 139 55 56 113 94 120 92

Sep. 172 114 134 123 132 159 127

Oct. 161 152 186 178 131 175 167

Nov. 91 84 161 101 143 141 121

Dec. 54 69 88 42 66 76 70

Totals 913 779 900 892 949 1,054 1,026

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Totals

ОТЧЕТЫ БЮРО РЫНКОВ О ДВИЖЕНИИ ЖИВОТНОЙ ПРОДУКЦИИ.

(000 omitted)

1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.

Hog receipts at 54 markets 43,112 35,733 44,534 43,780

Shipments of stocker and feeder hogs from 16 markets 142 640 683 617

Cattle receipts at 54 markets 17,553 22,210 24,977 24,313

Shipments of stocker and feeder cattle from 35 markets 3,843 4,705 4,688 4,900

Sheep receipts at 54 markets 20,434 18,671 21,720 25,882

На эту дату, в начале 1920 года, Бюро рынков ведет отчетность примерно по 69 рынкам. Поступления свиней, как указано, составляют 97 процентов от поступлений на 69 рынках; крупного рогатого скота — 98 процентов; овец — 95 процентов, крупного рогатого скота для откорма и молодняка — 93 процента; поросят для откорма — 69 процентов.

ЦЕНА НА ПШЕНИЦУ В АРГЕНТИНЕ.

(Per bushel)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 1.13 .92 1.02 .89 1.00 1.24 1.08 1.60 1.44

February 1.07 .91 .97 .89 1.00 1.42 1.08 1.60 1.48

March 1.07 .88 .95 .91 .99 1.40 .99 1.66 1.52 1.26

April 1.01 .88 .93 1.04 .97 1.43 .95 1.71 1.52 1.26

May .91 .91 .89 1.03 1.01 1.50 .87 2.00 1.47

June .83 .90 .91 1.04 1.03 1.28 .85 2.18 1.46

July 1.18 .92 .90 1.04 1.06 1.44 .86 2.20 1.35

August .97 .97 .91 1.06 1.07 1.45 1.11 2.05 1.28 1.92

September .91 1.06 .89 1.08 1.09 1.44 1.21 1.90 1.26 1.92

October .92 1.06 .91 1.02 1.06 1.38 1.46 1.89 1.28 1.68

November .89 1.04 .86 1.07 1.12 1.30 1.68 1.82 1.70

December .86 1.12 .90 1.03 1.13 1.16 1.42 1.37

ЦЕНА НА КУКУРУЗУ В АРГЕНТИНЕ.

(Per bushel)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .69 .56 1.04 .52 .55 .52 .55 1.01 .70 .56

February .68 .55 .94 .51 .55 .58 .58 1.00 .71 .56

March .66 .53 .63 .52 .56 .56 .53 .94 .69 .49

April .62 .60 .58 .52 .52 .59 .49 .99 .54

May .57 .70 .52 .54 .57 .53 .42 1.21

June .48 .75 .50 .53 .54 .49 .40 1.38

July .51 .87 .49 .51 .56 .49 .44 1.37 .55

August .52 .95 .50 .54 .53 .49 .50 1.40 .73 1.13

September .51 1.01 .48 .60 .50 .48 .52 .93 .70 1.03

October .49 .99 .49 .58 .45 .50 .67 .85 .85

November .48 .95 .49 .59 .50 .52 1.05 .86 .85

December .61 .98 .57 .58 .50 .50 .87 .77

ЭКСПОРТ СВИНИНЫ И ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ — В ФУНТАХ.

(000,000 omitted)

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.

Jan. 119 121 109 162 129 124 104 75 75 99

Feb. 89 97 108 137 115 156 88 66 79 103

Mar. 88 87 121 109 101 135 105 60 85 105

Apr. 68 80 111 120 93 105 83 34 87 86

May 63 76 99 108 95 79 78 92 101 93

June 85 98 106 107 97 83 87 50 97 66

July 80 75 111 114 160 81 63 62 84 72

Aug. 85 83 111 124 114 73 68 69 82 79

Sep. 95 98 99 121 83 82 60 58 107 79

Oct. 93 101 105 94 83 78 55 50 80 66

Nov. 95 88 119 79 88 78 63 51 77 67

Dec. 120 113 158 97 75 112 66 74 97 82

Totals 1,080 1,117 1,357 1,372 1,233 1,186 920 741 1,051 996

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.

Jan. 92 102 106 133 199 93 198 135

Feb. 107 74 119 162 123 114 236

Mar. 97 70 169 120 168 308 342

Apr. 83 61 114 134 138 286 349

May 84 66 89 148 127 281 185

June 76 67 122 112 103 169 400

July 82 53 95 77 46 253 241

Aug. 83 54 90 93 71 170 179

Sep. 74 59 100 106 79 115 117

Oct. 77 73 113 95 54 132 116

Nov. 80 74 108 114 99 123 129

Dec. 87 74 143 157 90 206 143

Totals 1,021 828 1,368 1,451 1,298 2,251 2,635

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Totals

ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ.

(In bushels—000,000 omitted)

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.

Jan. 16 12 3 10 11 19 8 5 7 6

Feb. 12 8 3 9 9 13 6 3 5 5

Mar. 12 7 3 7 9 9 5 4 6 6

Apr. 15 5 3 7 11 8 4 5 5 5

May 15 4 4 7 13 9 5 5 6 4

June 12 4 3 6 11 9 3 3 4 3

July 10 3 2 7 7 8 4 3 6 3

Aug. 12 4 4 13 10 17 9 5 10 9

Sep. 15 4 7 18 15 18 12 6 11 17

Oct. 16 5 11 17 20 18 14 7 9 21

Nov. 13 5 12 14 21 12 13 7 7 16

Dec. 15 4 16 13 23 11 9 8 8 15

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.

Jan. 13 10 32 21 24 12 22

Feb. 9 8 31 21 14 10 16

Mar. 9 7 28 24 12 12 20

Apr. 11 7 29 22 19 12 31

May 11 11 20 21 16 11 26

June 9 11 13 12 21 11 33

July 13 30 12 11 8 11 14

Aug. 28 28 20 15 10 19 19

Sep. 18 31 26 18 7 28 25

Oct. 13 26 24 16 11 25 21

Nov. 10 26 19 19 11 22 23

Dec. 11 37 20 19 15 34 15

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Totals

ЭКСПОРТ КУКУРУЗЫ.

(In bushels—000 omitted)

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.

Jan. 11,026 5,059 16,440 27,257 9,151 6,441 6,216 6,105 9,947 7,646

Feb. 13,070 6,842 14,214 17,795 11,446 9,519 5,342 4,547 11,033 7,022

Mar. 15,644 7,879 14,617 12,870 12,277 4,507 4,856 5,229 9,773 5,267

Apr. 10,302 3,139 12,275 8,932 9,656 2,476 4,900 3,628 5,374 1,815

May 5,973 1,388 6,546 5,034 7,446 1,153 1,110 2,131 3,715 830

June 5,903 1,738 4,431 2,648 5,553 737 685 1,997 4,650 687

July 5,185 2,086 4,113 3,173 7,305 430 739 2,181 2,410 747

Aug. 3,180 3,088 4,844 3,185 4,970 391 810 2,390 1,314 561

Sep. 3,707 3,304 5,711 3,388 2,892 523 1,019 3,607 3,778 829

Oct. 7,136 2,563 4,028 6,036 3,770 1,795 2,200 3,587 2,934 1,154

Nov. 5,984 1,325 5,861 4,837 4,131 3,154 2,351 2,018 1,229 1,102

Dec. 4,623 8,098 18,373 7,093 4,545 6,453 5,930 5,206 5,043 3,274

(In bushels—000 omitted)

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.

Jan. 11,317 1,148 5,224 3,498 7,253 1,953 1,177

Feb. 12,307 928 7,855 5,151 6,597 3,203 976

Mar. 10,109 1,170 8,815 4,837 10,834 7,658 683

Apr. 5,596 709 9,105 5,107 6,463 8,645 699

May 1,252 538 3,735 5,536 4,838 3,793 878

June 743 926 3,845 4,811 3,720 3,279 910

July 926 560 2,161 5,483 3,146 2,009 588

Aug. 709 491 959 6,700 2,670 1,850 816

Sep. 670 1,152 888 3,760 980 2,496 1,210

Oct. 404 1,052 1,019 3,886 1,602 2,335 868

Nov. 444 2,153 1,642 2,290 1,622 1,700 962

Dec. 773 4,781 2,790 2,891 2,445 991 1,525

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Totals

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, first of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .51 .36 .52 .36 .58 .57 .57 .80 1.21 1.36 .684

February .54 .37 .55 .38 .56 .66 .62 .88 1.21 1.25 .702

March .52 .37 .56 .39 .56 .65 .61 .92 1.34 1.22 .714

April .51 .38 .61 .41 .59 .64 .65 1.11 1.36 1.40 .766

May .48 .41 .69 .45 .59 .68 .66 1.40 1.40 1.54 .830

June .50 .44 .70 .50 .63 .68 .68 1.46 1.35 1.63 .857

July .53 .49 .67 .52 .63 .69 .69 1.56 1.37 1.66 .881

August .55 .56 .65 .54 .64 .71 .73 2.02 1.47 1.84 .971

September .56 .56 .67 .66 .72 .71 .77 1.65 1.50 1.69 .949

October .49 .57 .61 .66 .69 .66 .76 1.70 1.38 1.32 .884

November .39 .57 .50 .60 .61 .59 .78 1.36 1.15 1.11 .766

December .36 .53 .35 .60 .55 .51 .80 1.08 1.22 1.20 .720

Yearly aver. .495 .467 .590 .506 .612 .646 .693 1.328 1.330 1.435 .810

ЦЕНЫ НА ОВЕС В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, first of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .38 .27 .41 .28 .35 .43 .36 .46 .71 .64 .429

February .41 .27 .44 .28 .34 .48 .43 .51 .76 .54 .446

March .41 .26 .45 .28 .34 .50 .39 .51 .83 .54 .451

April .41 .26 .47 .29 .34 .51 .38 .56 .84 .58 .464

May .37 .27 .51 .30 .34 .50 .38 .63 .82 .64 .476

June .37 .29 .48 .32 .35 .48 .37 .61 .69 .62 .458

July .36 .35 .46 .34 .34 .42 .36 .62 .71 .65 .461

August .35 .35 .33 .34 .31 .43 .35 .68 .67 .70 .451

September .29 .36 .26 .36 .39 .32 .39 .51 .62 .63 .413

October .28 .39 .27 .36 .40 .30 .41 .54 .64 .60 .419

November .27 .41 .28 .34 .39 .31 .45 .54 .62 .61 .422

December .27 .41 .27 .34 .41 .32 .48 .63 .64 .64 .441

Yearly aver. .348 .324 .386 .319 .359 .417 .396 .567 .713 .616 .444

ЦЕНЫ НА СВИНЕЙ В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 7.80 7.50 5.60 6.90 7.70 6.40 6.20 9.80 15.60 16.40 8.99

February 8.10 6.90 5.70 7.50 8.00 6.20 7.50 11.40 15.30 16.50 9.31

March 9.60 6.40 6.00 8.10 8.10 6.20 9.00 13.80 16.20 17.40 10.08

April 9.50 5.80 7.20 8.50 8.10 6.50 9.00 15.30 16.40 18.70 10.50

May 8.60 5.40 7.10 7.70 7.80 6.90 9.10 15.10 16.60 19.50 10.38

June 8.80 5.40 6.90 8.00 7.50 7.00 8.80 14.80 15.80 19.30 10.23

July 8.20 5.90 6.90 8.30 8.00 6.90 9.10 14.50 16.30 20.80 10.49

August 7.60 6.90 7.60 7.90 8.50 6.40 9.30 15.70 18.00 20.10 10.80

September 8.40 6.60 7.80 7.70 8.30 6.70 9.90 16.90 18.40 15.50 10.62

October. 7.90 5.90 8.20 7.60 7.20 7.40 9.00 16.90 17.00 13.40 10.05

November 7.30 5.70 7.20 7.30 6.80 6.10 9.10 15.80 16.40 13.50 9.52

December 6.90 5.60 7.00 7.10 6.50 5.80 9.00 16.20 16.40 12.30 9.28

Yearly aver. 8.23 6.17 6.94 7.72 7.71 6.54 8.75 14.68 16.53 16.95 10.02

ЦЕНЫ НА ГОВЯЖИЙ СКОТ В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 5.40 5.10 5.40 6.50 7.00 6.70 6.90 8.20 9.90 12.40 7.35

February 5.00 5.00 5.40 6.80 7.30 6.50 7.20 8.90 10.30 12.80 7.52

March 5.80 5.00 5.60 7.10 7.40 6.50 7.60 8.70 10.40 13.50 7.76

April 6.20 5.10 6.00 7.40 7.40 6.60 7.70 10.10 11.90 14.10 8.25

May 5.90 4.90 6.20 7.10 7.30 7.00 8.00 10.20 12.70 13.60 8.29

June 5.60 4.90 6.20 7.10 7.40 7.30 8.50 10.30 12.60 11.90 8.18

July 5.30 4.80 6.50 7.20 7.70 7.80 8.20 10.20 12.80 12.30 8.28

August 5.10 5.20 6.80 7.00 7.80 7.40 7.80 10.20 12.30 12.60 8.22

September 5.20 5.00 6.80 7.20 7.70 7.10 8.10 10.60 12.90 11.80 8.24

October 5.00 5.10 6.80 7.10 7.40 7.20 7.80 10.40 11.90 10.10 7.88

November 4.90 5.10 6.40 7.10 7.00 6.80 7.80 10.10 11.90 11.50 7.86

December 4.70 5.20 6.70 6.90 6.90 6.70 7.90 9.70 11.70 11.60 7.80

Yearly aver. 5.34 5.04 6.24 7.04 7.36 6.97 7.79 9.80 11.77 12.35 7.97

ЦЕНЫ НА ШЕРСТЬ В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .26 .19 .17 .19 .17 .18 .24 .30 .59 .59 .288

February .26 .19 .18 .19 .17 .19 .27 .30 .60 .53 .288

March .26 .19 .18 .20 .17 .22 .26 .35 .60 .51 .294

April .24 .18 .18 .19 .17 .23 .28 .39 .60 .52 .298

May .24 .16 .19 .17 .18 .22 .29 .43 .60 .51 .299

June .20 .16 .20 .17 .19 .25 .31 .52 .60 .49 .309

July .21 .16 .20 .18 .20 .25 .30 .57 .61 .54 .322

August .21 .17 .21 .16 .20 .25 .30 .56 .61 .54 .321

September .20 .17 .20 .17 .19 .25 .30 .58 .60 .52 .318

October .19 .17 .20 .17 .19 .26 .30 .56 .59 .50 .313

November .19 .17 .19 .18 .18 .24 .30 .55 .61 .52 .313

December .19 .17 .20 .18 .18 .24 .29 .57 .58 .51 .311

Yearly aver. .221 .174 .192 .179 .183 .232 .287 .474 .599 .525 .307

ЦЕНЫ НА ОТРУБИ В АЙОВЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 24.30 24.10 25.80 25.10 24.90 26.40 24.50 31.30 39.90 46.80 29.31

February 25.80 24.40 27.60 23.60 25.30 27.00 24.70 33.10 40.40 47.00 29.89

March 26.50 24.00 28.80 23.60 25.90 26.90 24.40 38.00 41.80 47.00 30.69

April 25.60 23.90 28.20 22.90 27.00 26.70 24.30 41.20 41.30 45.20 30.63

May 23.90 24.70 28.60 22.50 26.30 26.70 24.30 42.50 41.40 47.00 30.79

June 24.70 25.10 27.10 22.70 26.00 25.60 24.50 39.30 41.80 45.70 30.25

July 24.50 25.10 26.30 23.00 24.40 25.80 24.20 38.90 41.80 45.50 29.95

August 24.20 25.20 26.10 23.30 25.00 25.50 24.50 41.00 38.30 46.90 30.00

September 23.80 24.80 25.00 24.40 25.80 25.10 25.00 38.50 36.70 47.50 29.66

October 23.50 25.40 25.00 24.70 25.10 24.10 25.80 37.60 37.00 43.80 29.20

November 24.10 25.80 24.30 24.70 24.90 23.30 29.25 37.50 36.30 45.50 29.56

December 23.90 25.90 24.10 24.20 25.20 23.00 30.00 40.70 36.60 46.80 30.04

Yearly aver. 24.56 24.86 26.41 23.74 25.48 25.51 25.45 38.30 39.46 46.22 30.00

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ В ИЛЛИНОЙСЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, first of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .55 .39 .55 .41 .64 .64 .62 .84 1.16 1.34 .714

February .59 .40 .59 .45 .60 .70 .65 .92 1.25 1.20 .735

March .59 .40 .60 .46 .60 .68 .65 .98 1.36 1.23 .755

April .57 .40 .65 .47 .64 .69 .65 1.09 1.30 1.42 .788

May .54 .43 .74 .51 .63 .74 .69 1.47 1.33 1.56 .864

June .54 .47 .77 .55 .68 .73 .69 1.54 1.25 1.67 .889

July .57 .51 .73 .58 .68 .72 .70 1.60 1.32 1.74 .915

August .58 .58 .71 .61 .72 .76 .76 2.06 1.39 1.89 1.016

September .57 .60 .72 .73 .78 .73 .80 1.72 1.47 1.84 .996

October .51 .61 .66 .71 .74 .68 .80 1.80 1.39 1.41 .930

November .43 .60 .50 .64 .67 .57 .84 1.42 1.18 1.24 .809

December .38 .55 .41 .63 .61 .54 .84 1.10 1.20 1.30 .756

Yearly aver. .535 .495 .636 .563 .666 .681 .724 1.378 1.300 1.487 .847

ЦЕНЫ НА ОВЕС В ИЛЛИНОЙСЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, first of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January .41 .29 .43 .30 .37 .45 .38 .49 .72 .67 .45

February .44 .30 .45 .31 .37 .52 .46 .53 .77 .56 .47

March .45 .29 .48 .32 .37 .52 .40 .54 .86 .56 .48

April .43 .29 .51 .31 .38 .55 .39 .60 .86 .61 .49

May .41 .30 .54 .31 .37 .54 .41 .67 .83 .67 .51

June .40 .31 .52 .35 .38 .50 .39 .61 .71 .66 .48

July .39 .38 .49 .37 .36 .44 .37 .62 .71 .66 .48

August .36 .36 .34 .37 .35 .40 .36 .68 .66 .74 .46

September .31 .39 .30 .39 .42 .33 .40 .51 .66 .68 .44

October .30 .41 .30 .39 .43 .31 .41 .56 .67 .64 .44

November .31 .42 .30 .37 .44 .33 .48 .56 .63 .63 .45

December .30 .42 .30 .38 .44 .35 .51 .65 .67 .70 .47

Yearly aver. .376 .347 .414 .348 .390 .437 .414 .585 .729 .701 .47

ЦЕНЫ НА СВИНЕЙ В ИЛЛИНОЙСЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 8.10 7.40 5.80 6.90 7.70 6.40 6.40 9.80 15.60 16.20 9.03

February 8.20 7.00 5.80 7.50 8.10 6.20 7.40 11.30 15.30 16.30 9.31

March 9.50 6.50 6.00 8.10 8.10 6.30 8.90 13.70 16.30 17.00 10.04

April 9.70 6.00 7.10 8.50 8.10 6.60 8.80 14.90 16.40 18.40 10.45

May 8.90 6.50 7.10 7.80 7.80 7.00 8.90 14.80 16.60 19.10 10.35

June 8.70 5.50 6.90 8.00 7.50 7.00 8.80 14.60 16.00 19.00 10.20

July 8.40 6.00 6.90 8.30 8.10 7.10 9.00 14.50 16.20 20.50 10.50

August 7.90 6.80 7.50 8.20 8.80 6.80 9.40 15.70 17.80 20.40 10.93

September 8.70 6.70 8.00 8.10 8.40 7.10 10.00 16.90 18.50 16.10 10.85

October 8.30 6.00 8.30 7.90 7.40 7.50 9.10 17.00 17.10 13.60 10.22

November 7.50 5.70 7.20 7.30 7.00 6.30 9.10 15.80 16.30 13.40 9.56

December 7.00 5.70 7.00 7.10 6.60 6.00 9.10 16.20 16.30 12.20 9.32

Yearly aver. 8.41 6.24 6.97 7.81 7.80 6.69 8.74 14.60 16.53 16.85 10.07

ЦЕНЫ НА ГОВЯЖИЙ СКОТ В ИЛЛИНОЙСЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

January 4.40 4.90 5.10 6.10 6.80 6.50 6.50 7.90 9.50 11.70 6.94

February 5.10 4.90 5.10 6.30 7.00 6.40 6.50 8.50 9.50 11.70 7.10

March 5.00 5.00 5.30 6.80 7.00 6.40 7.10 9.00 10.10 12.10 7.38

April 5.50 5.00 5.60 6.80 7.00 6.50 7.40 9.60 12.00 12.50 7.79

May 5.70 4.80 6.00 6.50 7.10 6.70 7.50 9.60 11.70 12.50 7.81

June 5.40 4.80 6.10 6.80 7.00 7.00 7.80 9.60 11.90 11.40 7.78

July 5.20 4.90 6.40 6.70 7.00 7.20 7.80 9.40 11.70 11.90 7.82

August 5.00 5.20 6.30 6.70 7.50 7.10 7.70 9.40 11.30 11.80 7.80

September 5.20 5.10 6.50 6.70 7.40 7.00 8.00 10.40 11.70 10.20 7.82

October 5.10 4.80 6.40 6.80 7.20 7.00 7.40 10.10 11.00 10.00 7.58

November 4.90 5.10 6.10 6.60 7.10 6.50 7.50 9.40 10.50 10.00 7.37

December 4.80 5.00 6.10 6.50 6.80 6.50 7.50 9.70 11.30 10.10 7.43

Yearly aver. 5.11 4.96 5.92 6.61 7.08 6.74 7.39 9.39 11.01 11.32 7.55

ЦЕНЫ НА ШЕРСТЬ В ИЛЛИНОЙСЕ.

(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)

